← 아이템 통계
붉은 덩굴정령
ID: TFT_Item_RapidFireCannon
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.36 | 25.88% | 70.51% | 16,117 |
![]() | B | 3.72 | 17.25% | 65.18% | 4,428 |
![]() | C | 4.37 | 17.32% | 50.74% | 3,510 |
![]() | C | 4.38 | 11.84% | 52.06% | 3,210 |
![]() | C | 4.38 | 11.88% | 52.46% | 3,031 |
![]() | C | 4.05 | 14.11% | 59.59% | 2,920 |
![]() | C | 3.81 | 19.56% | 62.53% | 2,730 |
![]() | C | 4.01 | 12.47% | 60.37% | 2,518 |
![]() | C | 4.84 | 12.51% | 42.99% | 2,375 |
![]() | C | 4.57 | 11.85% | 47.73% | 2,219 |
![]() | C | 3.52 | 22.82% | 67.15% | 2,125 |
![]() | C | 4.16 | 12.92% | 58.06% | 2,098 |
![]() | C | 4.34 | 13.30% | 52.58% | 1,940 |
![]() | D | 4.37 | 10.13% | 53.27% | 1,590 |
![]() | D | 4.49 | 7.81% | 49.66% | 1,460 |
![]() | D | 4.57 | 9.75% | 48.46% | 1,457 |
![]() | D | 5.23 | 11.14% | 36.69% | 1,401 |
![]() | D | 4.33 | 9.70% | 55.04% | 1,350 |
![]() | D | 3.76 | 19.13% | 63.90% | 1,291 |
![]() | D | 4.30 | 10.91% | 55.46% | 1,228 |
![]() | D | 3.95 | 20.95% | 59.29% | 1,174 |
![]() | D | 4.47 | 12.02% | 51.49% | 1,140 |
![]() | D | 3.01 | 28.64% | 77.95% | 1,093 |
![]() | D | 4.55 | 5.92% | 51.16% | 997 |
![]() | D | 4.44 | 7.82% | 52.64% | 946 |
![]() | D | 3.96 | 12.26% | 59.98% | 922 |
![]() | D | 3.42 | 23.55% | 70.39% | 760 |
![]() | D | 3.22 | 19.56% | 75.93% | 731 |
![]() | D | 4.52 | 12.45% | 48.29% | 731 |
![]() | D | 4.43 | 12.70% | 51.39% | 685 |
![]() | D | 3.07 | 24.02% | 78.85% | 662 |
![]() | D | 5.30 | 3.18% | 32.22% | 630 |
![]() | D | 5.15 | 8.35% | 38.04% | 623 |
![]() | D | 4.64 | 15.13% | 46.22% | 608 |
![]() | D | 4.97 | 4.93% | 41.02% | 568 |
![]() | D | 5.04 | 11.05% | 38.95% | 552 |
![]() | D | 4.01 | 15.28% | 58.33% | 504 |
![]() | D | 4.72 | 10.22% | 45.22% | 460 |
![]() | D | 2.32 | 41.33% | 90.82% | 392 |
![]() | D | 3.70 | 12.74% | 65.10% | 361 |
![]() | D | 4.00 | 12.46% | 61.16% | 345 |
![]() | D | 3.84 | 13.93% | 64.24% | 316 |
![]() | D | 4.06 | 11.97% | 60.19% | 309 |
![]() | D | 4.80 | 10.06% | 41.56% | 308 |
![]() | D | 5.27 | 7.49% | 36.48% | 307 |
![]() | D | 4.72 | 4.58% | 44.77% | 306 |
![]() | D | 4.52 | 11.93% | 50.88% | 285 |
![]() | D | 4.71 | 7.35% | 43.38% | 272 |
![]() | D | 3.84 | 15.56% | 62.59% | 270 |
![]() | D | 4.85 | 8.15% | 48.52% | 270 |
![]() | D | 4.22 | 9.65% | 57.46% | 228 |
![]() | D | 4.34 | 7.59% | 53.57% | 224 |
![]() | D | 4.30 | 12.03% | 54.63% | 216 |
![]() | D | 4.37 | 11.74% | 52.11% | 213 |
![]() | D | 4.78 | 9.23% | 47.18% | 195 |
![]() | D | 3.52 | 15.71% | 70.68% | 191 |
![]() | D | 4.02 | 15.22% | 60.33% | 184 |
![]() | D | 4.75 | 8.09% | 42.77% | 173 |
![]() | D | 3.31 | 26.90% | 73.68% | 171 |
![]() | D | 4.43 | 7.41% | 52.47% | 162 |
![]() | D | 3.52 | 16.56% | 68.15% | 157 |
![]() | D | 4.63 | 8.39% | 48.39% | 155 |
![]() | D | 3.32 | 33.09% | 68.35% | 139 |
![]() | D | 5.50 | 4.44% | 33.33% | 135 |
![]() | D | 4.32 | 18.94% | 52.27% | 132 |
![]() | D | 4.39 | 4.65% | 55.04% | 129 |
![]() | D | 3.66 | 6.35% | 66.67% | 126 |
![]() | D | 4.46 | 3.33% | 54.17% | 120 |
![]() | D | 4.72 | 7.97% | 43.36% | 113 |
![]() | D | 4.70 | 4.67% | 51.40% | 107 |
![]() | D | 4.47 | 6.61% | 53.77% | 106 |
![]() | D | 4.36 | 9.52% | 54.29% | 105 |
![]() | D | 2.76 | 27.27% | 83.84% | 99 |
![]() | D | 4.62 | 7.14% | 50.00% | 84 |
![]() | D | 4.76 | 4.76% | 47.62% | 84 |
![]() | D | 4.93 | 5.71% | 45.71% | 70 |
![]() | D | 4.38 | 12.12% | 46.97% | 66 |
![]() | D | 3.47 | 15.56% | 68.89% | 45 |
![]() | D | 4.22 | 12.50% | 52.50% | 40 |
![]() | D | 5.16 | - | 37.84% | 37 |
![]() | D | 4.60 | 2.86% | 51.43% | 35 |
![]() | D | 4.35 | 2.94% | 52.94% | 34 |
![]() | D | 3.55 | 21.21% | 66.67% | 33 |
![]() | D | 3.41 | 31.25% | 65.62% | 32 |
![]() | D | 4.49 | 19.35% | 45.16% | 31 |
![]() | D | 3.84 | 6.67% | 63.34% | 30 |
![]() | D | 4.10 | 20.00% | 46.67% | 30 |
![]() | D | 5.52 | - | 37.93% | 29 |
![]() | D | 3.56 | 11.11% | 66.67% | 27 |
![]() | D | 4.12 | 8.00% | 64.00% | 25 |
![]() | D | 5.12 | 4.00% | 32.00% | 25 |
![]() | D | 4.17 | 8.70% | 60.87% | 23 |
![]() | D | 4.27 | 9.09% | 50.00% | 22 |
![]() | D | 5.61 | - | 27.78% | 18 |
![]() | D | 5.17 | 5.88% | 41.18% | 17 |
![]() | D | 4.00 | 12.50% | 68.75% | 16 |
![]() | D | 4.19 | 6.25% | 62.50% | 16 |
![]() | D | 5.50 | 7.14% | 28.57% | 14 |

































































































