← 아이템 통계
저녁갑주
ID: TFT_Item_SpectralGauntlet
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | 3.75 | 21.18% | 63.11% | 16,708 |
![]() | S | 3.88 | 16.72% | 61.96% | 15,704 |
![]() | A | 3.75 | 16.53% | 64.96% | 9,490 |
![]() | A | 4.06 | 15.40% | 58.78% | 9,265 |
![]() | B | 3.88 | 18.05% | 61.07% | 6,234 |
![]() | B | 3.85 | 22.82% | 59.83% | 5,521 |
![]() | B | 3.46 | 23.98% | 68.89% | 4,970 |
![]() | B | 4.04 | 13.04% | 59.64% | 4,334 |
![]() | C | 4.18 | 10.30% | 58.05% | 3,447 |
![]() | C | 4.53 | 8.90% | 50.54% | 2,697 |
![]() | C | 4.35 | 13.23% | 53.30% | 2,623 |
![]() | C | 3.51 | 24.64% | 66.46% | 2,597 |
![]() | C | 3.20 | 26.12% | 73.67% | 2,378 |
![]() | C | 3.70 | 18.64% | 65.74% | 2,259 |
![]() | C | 4.40 | 12.90% | 52.54% | 1,953 |
![]() | C | 4.19 | 13.04% | 56.71% | 1,848 |
![]() | C | 4.57 | 9.69% | 48.79% | 1,775 |
![]() | D | 4.49 | 5.81% | 51.27% | 1,617 |
![]() | D | 2.73 | 33.31% | 82.74% | 1,402 |
![]() | D | 4.46 | 11.39% | 50.93% | 1,343 |
![]() | D | 4.26 | 13.27% | 52.71% | 1,326 |
![]() | D | 4.37 | 9.67% | 54.03% | 1,314 |
![]() | D | 4.45 | 15.18% | 50.61% | 1,239 |
![]() | D | 4.28 | 14.64% | 53.92% | 1,059 |
![]() | D | 4.18 | 11.14% | 58.33% | 996 |
![]() | D | 3.81 | 17.00% | 62.86% | 988 |
![]() | D | 4.82 | 6.25% | 43.96% | 928 |
![]() | D | 4.30 | 12.40% | 54.66% | 847 |
![]() | D | 4.22 | 12.21% | 55.86% | 811 |
![]() | D | 4.40 | 18.40% | 50.78% | 772 |
![]() | D | 4.49 | 9.23% | 51.80% | 693 |
![]() | D | 3.82 | 14.72% | 64.43% | 523 |
![]() | D | 4.13 | 8.25% | 56.62% | 521 |
![]() | D | 3.27 | 24.48% | 72.26% | 429 |
![]() | D | 3.29 | 13.66% | 78.05% | 410 |
![]() | D | 4.54 | 6.31% | 50.79% | 317 |
![]() | D | 4.32 | 15.43% | 53.38% | 311 |
![]() | D | 3.93 | 15.95% | 59.14% | 301 |
![]() | D | 2.99 | 25.84% | 77.85% | 298 |
![]() | D | 4.05 | 8.36% | 63.64% | 275 |
![]() | D | 3.53 | 27.31% | 65.39% | 260 |
![]() | D | 4.22 | 5.06% | 57.20% | 257 |
![]() | D | 4.17 | 16.44% | 53.33% | 225 |
![]() | D | 2.94 | 24.74% | 80.41% | 194 |
![]() | D | 4.54 | 7.81% | 52.60% | 192 |
![]() | D | 3.54 | 16.34% | 71.24% | 153 |
![]() | D | 4.44 | 5.39% | 50.77% | 130 |
![]() | D | 3.50 | 20.69% | 70.69% | 116 |
![]() | D | 4.65 | 8.62% | 51.72% | 116 |
![]() | D | 3.57 | 26.38% | 65.93% | 91 |
![]() | D | 5.23 | 5.81% | 34.88% | 86 |
![]() | D | 3.56 | 15.58% | 66.23% | 77 |
![]() | D | 3.92 | 21.43% | 58.57% | 70 |
![]() | D | 5.72 | 1.47% | 26.47% | 68 |
![]() | D | 4.48 | 8.06% | 53.23% | 62 |
![]() | D | 4.76 | 14.52% | 46.77% | 62 |
![]() | D | 4.40 | 10.00% | 45.00% | 60 |
![]() | D | 4.56 | 15.63% | 46.88% | 32 |
![]() | D | 4.50 | 17.86% | 50.00% | 28 |
![]() | D | 4.26 | 3.70% | 51.85% | 27 |
![]() | D | 5.00 | 3.70% | 40.74% | 27 |
![]() | D | 2.18 | 23.53% | 100.00% | 17 |
![]() | D | 3.71 | 17.65% | 70.59% | 17 |
![]() | D | 4.92 | - | 46.15% | 13 |
![]() | D | 4.75 | 16.67% | 50.00% | 12 |
![]() | D | 2.80 | 20.00% | 90.00% | 10 |
![]() | D | 3.20 | 10.00% | 80.00% | 10 |
![]() | D | 3.60 | 40.00% | 60.00% | 10 |
![]() | D | 3.80 | 10.00% | 80.00% | 10 |




































































