← Estatísticas de itens
Elmo Adaptativo Radiante
ID: DA_AdaptiveHelm_Radiant
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.43 | 30.46% | 5.395 13.46% | |
| S | 3.40 | 24.01% | 4.377 10.92% | |
| S | 2.98 | 44.14% | 2.997 7.48% | |
| A | 3.84 | 18.67% | 5.036 12.56% | |
| A | 3.93 | 18.09% | 3.963 9.89% | |
| A | 3.45 | 37.50% | 1.344 3.35% | |
| A | 3.62 | 29.22% | 438 1.09% | |
| A | 3.32 | 37.13% | 202 0.50% | |
| A | 3.58 | 19.72% | 71 0.18% | |
| B | 4.07 | 21.75% | 3.278 8.18% | |
| B | 4.03 | 13.37% | 2.259 5.64% | |
| B | 4.10 | 16.79% | 1.960 4.89% | |
| B | 3.98 | 10.32% | 601 1.50% | |
| B | 4.08 | 16.29% | 577 1.44% | |
| B | 3.95 | 21.32% | 455 1.14% | |
| B | 4.16 | 14.85% | 357 0.89% | |
| B | 3.90 | 19.85% | 262 0.65% | |
| B | 3.75 | 13.60% | 103 0.26% | |
| C | 4.56 | 12.36% | 2.111 5.27% | |
| C | 4.40 | 9.85% | 1.685 4.20% | |
| C | 4.51 | 9.36% | 748 1.87% | |
| C | 4.62 | 11.57% | 458 1.14% | |
| C | 4.46 | 12.62% | 309 0.77% | |
| C | 4.18 | 15.16% | 244 0.61% | |
| C | 4.32 | 15.45% | 123 0.31% | |
| C | 4.55 | 13.39% | 112 0.28% | |
| D | 4.76 | 11.23% | 187 0.47% | |
| D | 5.21 | 10.00% | 180 0.45% | |
| D | 4.83 | 14.97% | 147 0.37% | |
| D | 4.79 | 7.14% | 56 0.14% | |
| D | 4.62 | 7.55% | 53 0.13% |
