← Estatísticas de itens
Elmo Adaptativo Radiante
ID: DA_AdaptiveHelm_Radiant
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.35 | 25.05% | 4.562 11.25% | |
| S | 2.95 | 44.42% | 2.981 7.35% | |
| A | 3.46 | 30.19% | 5.433 13.40% | |
| A | 3.78 | 19.37% | 4.936 12.17% | |
| A | 3.87 | 18.73% | 4.452 10.98% | |
| A | 3.44 | 38.30% | 1.376 3.39% | |
| A | 3.65 | 29.15% | 470 1.16% | |
| A | 2.98 | 44.44% | 216 0.53% | |
| A | 3.12 | 16.95% | 59 0.15% | |
| B | 4.08 | 21.88% | 3.300 8.14% | |
| B | 3.96 | 13.73% | 2.448 6.04% | |
| B | 4.13 | 16.39% | 1.922 4.74% | |
| B | 3.96 | 16.03% | 580 1.43% | |
| B | 4.05 | 9.83% | 539 1.33% | |
| B | 3.90 | 22.69% | 454 1.12% | |
| B | 4.19 | 15.67% | 351 0.87% | |
| B | 3.78 | 25.08% | 307 0.76% | |
| B | 3.67 | 18.49% | 119 0.29% | |
| C | 4.51 | 12.81% | 2.014 4.97% | |
| C | 4.42 | 10.49% | 1.477 3.64% | |
| C | 4.53 | 9.47% | 750 1.85% | |
| C | 4.66 | 12.66% | 466 1.15% | |
| C | 4.20 | 17.90% | 229 0.56% | |
| C | 4.14 | 15.70% | 121 0.30% | |
| C | 4.51 | 12.82% | 117 0.29% | |
| D | 4.63 | 10.68% | 262 0.65% | |
| D | 4.91 | 10.30% | 233 0.57% | |
| D | 5.02 | 10.23% | 176 0.43% | |
| D | 4.75 | 14.56% | 158 0.39% | |
| D | 4.92 | 5.88% | 51 0.13% |
