← Estatísticas de itens
Efeito Azul Radiante
ID: DA_BlueBuffRadiant
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.49 | 29.74% | 8.204 11.32% | |
| S | 3.12 | 40.57% | 7.093 9.78% | |
| A | 3.70 | 20.61% | 14.748 20.34% | |
| A | 4.03 | 16.39% | 7.541 10.40% | |
| A | 3.81 | 17.17% | 7.374 10.17% | |
| A | 3.63 | 33.01% | 1.645 2.27% | |
| A | 3.70 | 24.15% | 352 0.49% | |
| B | 4.07 | 15.59% | 3.310 4.57% | |
| B | 4.06 | 23.65% | 2.118 2.92% | |
| B | 4.23 | 11.77% | 1.980 2.73% | |
| B | 3.96 | 22.08% | 1.816 2.50% | |
| B | 4.20 | 13.89% | 1.562 2.15% | |
| B | 4.19 | 10.82% | 1.072 1.48% | |
| B | 4.09 | 11.21% | 589 0.81% | |
| B | 3.95 | 23.18% | 220 0.30% | |
| C | 4.57 | 11.07% | 6.189 8.54% | |
| C | 4.34 | 12.77% | 2.130 2.94% | |
| C | 4.23 | 7.00% | 1.214 1.67% | |
| C | 4.46 | 12.62% | 1.014 1.40% | |
| C | 4.42 | 7.17% | 446 0.62% | |
| C | 4.34 | 12.11% | 413 0.57% | |
| C | 4.37 | 9.13% | 263 0.36% | |
| D | 4.43 | 7.60% | 500 0.69% | |
| D | 5.02 | 4.23% | 307 0.42% | |
| D | 5.10 | 6.43% | 249 0.34% | |
| D | 4.92 | 5.16% | 155 0.21% |
