← Estatísticas de itens
Lâmina da Fúria de Guinsoo Radiante
ID: DA_GuinsoosRagebladeRadiant
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.85 | 27.29% | 24.949 20.59% | |
| S | 3.76 | 22.20% | 18.441 15.22% | |
| A | 4.07 | 12.98% | 18.341 15.14% | |
| A | 4.09 | 14.60% | 13.043 10.76% | |
| A | 3.95 | 14.69% | 3.280 2.71% | |
| A | 4.07 | 17.71% | 2.858 2.36% | |
| A | 4.00 | 13.38% | 2.684 2.22% | |
| A | 4.11 | 20.95% | 678 0.56% | |
| A | 3.93 | 22.87% | 328 0.27% | |
| A | 3.71 | 30.59% | 255 0.21% | |
| B | 4.32 | 14.13% | 14.423 11.90% | |
| B | 4.50 | 11.11% | 4.157 3.43% | |
| B | 4.37 | 15.45% | 2.272 1.88% | |
| B | 4.24 | 16.16% | 2.215 1.83% | |
| B | 4.32 | 11.17% | 2.131 1.76% | |
| B | 4.16 | 25.87% | 773 0.64% | |
| B | 4.17 | 12.97% | 293 0.24% | |
| B | 4.46 | 6.90% | 116 0.10% | |
| B | 4.19 | 16.98% | 106 0.09% | |
| B | 4.30 | 22.22% | 54 0.04% | |
| C | 4.64 | 9.70% | 3.135 2.59% | |
| C | 4.74 | 9.74% | 2.208 1.82% | |
| C | 4.76 | 7.16% | 405 0.33% | |
| C | 4.84 | 7.50% | 400 0.33% | |
| C | 4.79 | 4.27% | 258 0.21% | |
| C | 4.74 | 8.29% | 181 0.15% | |
| C | 4.81 | 6.13% | 147 0.12% | |
| C | 4.58 | 7.57% | 119 0.10% | |
| D | 5.00 | 8.33% | 1.177 0.97% | |
| D | 5.03 | 4.81% | 499 0.41% | |
| D | 5.58 | 2.21% | 498 0.41% | |
| D | 4.98 | 9.33% | 343 0.28% | |
| D | 5.07 | 2.89% | 242 0.20% | |
| D | 4.86 | 8.18% | 159 0.13% |
