← Estatísticas de itens
Dente de Na'Shor Radiante
ID: DA_NashorsToothRadiant
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.07 | 40.99% | 3.130 13.74% | |
| S | 3.44 | 29.81% | 2.801 12.30% | |
| A | 4.12 | 16.36% | 3.681 16.16% | |
| A | 3.34 | 38.68% | 592 2.60% | |
| A | 3.43 | 27.52% | 109 0.48% | |
| A | 3.75 | 22.95% | 61 0.27% | |
| B | 4.41 | 10.09% | 1.814 7.97% | |
| B | 4.29 | 11.79% | 1.365 5.99% | |
| B | 4.41 | 12.26% | 1.199 5.26% | |
| B | 4.01 | 18.14% | 1.020 4.48% | |
| B | 4.17 | 18.35% | 850 3.73% | |
| B | 3.97 | 18.06% | 72 0.32% | |
| C | 4.66 | 8.87% | 1.838 8.07% | |
| C | 4.43 | 11.98% | 793 3.48% | |
| C | 4.45 | 6.85% | 482 2.12% | |
| C | 4.48 | 10.65% | 357 1.57% | |
| C | 4.41 | 9.62% | 208 0.91% | |
| D | 4.76 | 11.43% | 1.680 7.38% | |
| D | 4.69 | 7.46% | 536 2.35% | |
| D | 5.20 | 5.38% | 186 0.82% |
