← Estatísticas de itens
Juramento do Protetor Radiante
ID: DA_ProtectorsVowRadiant
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.95 | 20.45% | 9.146 45.38% | |
| A | 3.62 | 33.20% | 1.301 6.45% | |
| A | 3.25 | 35.62% | 1.283 6.37% | |
| A | 4.04 | 16.62% | 818 4.06% | |
| A | 3.89 | 14.63% | 246 1.22% | |
| B | 4.39 | 13.16% | 1.193 5.92% | |
| B | 4.39 | 11.02% | 599 2.97% | |
| B | 4.36 | 14.41% | 472 2.34% | |
| B | 4.34 | 13.17% | 357 1.77% | |
| B | 4.46 | 11.11% | 225 1.12% | |
| B | 4.11 | 17.09% | 117 0.58% | |
| C | 4.77 | 11.20% | 920 4.56% | |
| C | 4.67 | 14.60% | 815 4.04% | |
| C | 4.58 | 12.02% | 657 3.26% | |
| C | 4.56 | 10.86% | 654 3.24% | |
| C | 4.54 | 13.04% | 115 0.57% | |
| D | 4.78 | 10.29% | 836 4.15% | |
| D | 4.93 | 7.18% | 348 1.73% | |
| D | 5.56 | 3.70% | 54 0.27% |
