← Estatísticas de itens
Sinal de Sterak Radiante
ID: DA_SteraksGageRadiant
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.51 | 31.63% | 5.371 27.66% | |
| A | 4.08 | 9.24% | 4.829 24.87% | |
| A | 4.10 | 8.77% | 1.688 8.69% | |
| A | 3.80 | 22.04% | 1.302 6.70% | |
| B | 4.16 | 12.75% | 2.189 11.27% | |
| B | 4.35 | 11.95% | 937 4.83% | |
| B | 4.28 | 16.41% | 256 1.32% | |
| B | 4.05 | 19.39% | 196 1.01% | |
| B | 4.22 | 8.40% | 131 0.67% | |
| C | 4.48 | 11.87% | 1.298 6.68% | |
| C | 4.48 | 11.97% | 259 1.33% | |
| C | 4.48 | 18.52% | 135 0.70% | |
| C | 4.28 | 20.75% | 53 0.27% | |
| D | 4.59 | 4.75% | 442 2.28% | |
| D | 4.56 | 15.42% | 227 1.17% | |
| D | 4.63 | 16.98% | 106 0.55% |
