← Estatísticas de itens
Sinal de Sterak Radiante
ID: DA_SteraksGageRadiant
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.55 | 31.70% | 5.284 26.52% | |
| A | 4.10 | 9.22% | 5.540 27.81% | |
| A | 3.77 | 23.73% | 1.264 6.34% | |
| A | 3.86 | 22.54% | 213 1.07% | |
| B | 4.15 | 12.48% | 2.076 10.42% | |
| B | 4.12 | 9.06% | 1.832 9.20% | |
| B | 4.49 | 12.46% | 1.204 6.04% | |
| B | 4.28 | 12.11% | 941 4.72% | |
| B | 4.40 | 16.86% | 172 0.86% | |
| C | 4.51 | 12.82% | 312 1.57% | |
| C | 4.41 | 10.05% | 199 1.00% | |
| C | 4.51 | 5.69% | 123 0.62% | |
| C | 4.43 | 20.37% | 54 0.27% | |
| D | 4.69 | 4.80% | 459 2.30% | |
| D | 4.69 | 15.44% | 136 0.68% | |
| D | 4.70 | 15.79% | 114 0.57% |
