← Estatísticas de itens
Cajado do Vazio Radiante
ID: DA_VoidStaffRadiant
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.58 | 27.72% | 2.020 7.80% | |
| A | 3.18 | 39.69% | 1.784 6.89% | |
| A | 3.83 | 27.32% | 399 1.54% | |
| A | 3.37 | 33.21% | 265 1.02% | |
| A | 3.25 | 23.53% | 51 0.20% | |
| B | 4.00 | 21.18% | 6.351 24.52% | |
| B | 4.07 | 14.36% | 4.330 16.71% | |
| B | 4.02 | 16.06% | 1.737 6.71% | |
| B | 4.20 | 12.90% | 853 3.29% | |
| B | 4.10 | 13.37% | 815 3.15% | |
| C | 4.33 | 12.53% | 1.388 5.36% | |
| C | 4.39 | 12.14% | 1.252 4.83% | |
| C | 4.47 | 6.16% | 698 2.69% | |
| C | 4.26 | 7.79% | 154 0.59% | |
| C | 4.11 | 14.29% | 70 0.27% | |
| D | 4.56 | 12.12% | 2.443 9.43% | |
| D | 4.53 | 7.92% | 1.073 4.14% | |
| D | 4.78 | 8.97% | 223 0.86% |
