← Estatísticas de itens
Aura de Ahri
ID: TFT17_Item_Artifact_AhriArtifact
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.03 | 14.88% | 22.252 10.50% | |
| S | 3.70 | 20.80% | 15.579 7.35% | |
| S | 4.09 | 13.55% | 12.524 5.91% | |
| S | 3.78 | 20.63% | 10.569 4.99% | |
| S | 4.10 | 20.35% | 7.932 3.74% | |
| A | 4.18 | 13.34% | 23.470 11.07% | |
| A | 4.22 | 12.14% | 10.630 5.02% | |
| A | 4.24 | 13.10% | 9.445 4.46% | |
| A | 4.32 | 8.69% | 8.314 3.92% | |
| A | 4.12 | 12.21% | 7.773 3.67% | |
| A | 4.40 | 9.41% | 5.758 2.72% | |
| A | 4.13 | 11.65% | 4.668 2.20% | |
| A | 3.76 | 22.20% | 4.524 2.13% | |
| A | 4.08 | 10.71% | 4.453 2.10% | |
| A | 4.35 | 9.04% | 3.729 1.76% | |
| A | 4.35 | 9.62% | 1.798 0.85% | |
| A | 4.00 | 16.67% | 936 0.44% | |
| A | 4.20 | 13.96% | 695 0.33% | |
| B | 4.51 | 15.12% | 7.614 3.59% | |
| B | 4.55 | 8.71% | 5.028 2.37% | |
| B | 4.41 | 9.15% | 3.716 1.75% | |
| B | 4.76 | 7.45% | 2.885 1.36% | |
| B | 4.82 | 6.01% | 2.063 0.97% | |
| B | 4.68 | 8.35% | 1.749 0.83% | |
| B | 4.59 | 8.33% | 1.572 0.74% | |
| B | 4.60 | 12.95% | 1.297 0.61% | |
| B | 4.63 | 9.72% | 1.132 0.53% | |
| B | 4.53 | 8.63% | 1.089 0.51% | |
| B | 4.69 | 6.22% | 980 0.46% | |
| B | 4.53 | 12.50% | 896 0.42% | |
| B | 4.45 | 7.71% | 895 0.42% | |
| B | 4.71 | 9.46% | 877 0.41% | |
| B | 4.33 | 12.16% | 798 0.38% | |
| B | 4.38 | 11.77% | 654 0.31% | |
| B | 4.45 | 10.06% | 547 0.26% | |
| B | 4.57 | 9.30% | 312 0.15% | |
| B | 4.66 | 7.12% | 267 0.13% | |
| C | 4.97 | 6.15% | 6.911 3.26% | |
| C | 4.83 | 6.56% | 1.813 0.86% | |
| C | 5.03 | 4.80% | 1.418 0.67% | |
| C | 4.93 | 6.94% | 1.066 0.50% | |
| C | 4.90 | 6.92% | 1.012 0.48% | |
| C | 4.87 | 7.48% | 843 0.40% | |
| C | 4.84 | 5.58% | 735 0.35% | |
| C | 4.84 | 7.01% | 728 0.34% | |
| C | 4.87 | 8.86% | 666 0.31% | |
| C | 4.90 | 7.88% | 508 0.24% | |
| C | 4.74 | 9.11% | 494 0.23% | |
| C | 4.83 | 6.41% | 390 0.18% | |
| C | 4.85 | 5.86% | 358 0.17% | |
| C | 4.95 | 5.83% | 326 0.15% | |
| C | 5.00 | 5.72% | 297 0.14% | |
| C | 4.83 | 8.33% | 240 0.11% | |
| D | 5.13 | 4.52% | 1.351 0.64% | |
| D | 5.30 | 4.78% | 775 0.37% | |
| D | 5.08 | 6.34% | 536 0.25% | |
| D | 5.76 | 1.41% | 496 0.23% | |
| D | 5.54 | 2.76% | 471 0.22% | |
| D | 5.08 | 8.47% | 307 0.14% | |
| D | 5.26 | 3.56% | 253 0.12% | |
| D | 5.32 | 5.11% | 235 0.11% | |
| D | 5.29 | 2.80% | 143 0.07% | |
| D | 5.49 | 7.57% | 132 0.06% |
