← Estatísticas de itens
Paciência de Ekko
ID: TFT17_Item_Artifact_EkkoArtifact
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.42 | 14.47% | 25.265 12.16% | |
| A | 4.49 | 11.69% | 20.170 9.71% | |
| A | 4.28 | 14.12% | 17.740 8.54% | |
| A | 4.27 | 14.56% | 11.991 5.77% | |
| A | 4.47 | 13.53% | 10.829 5.21% | |
| A | 4.46 | 9.87% | 8.088 3.89% | |
| A | 4.04 | 16.98% | 7.021 3.38% | |
| A | 4.28 | 10.34% | 6.033 2.90% | |
| A | 4.43 | 16.97% | 4.778 2.30% | |
| A | 4.07 | 16.40% | 3.684 1.77% | |
| A | 3.83 | 20.23% | 3.505 1.69% | |
| A | 3.82 | 20.86% | 3.284 1.58% | |
| A | 4.49 | 10.60% | 2.726 1.31% | |
| A | 4.01 | 18.86% | 2.057 0.99% | |
| A | 4.41 | 13.81% | 1.673 0.81% | |
| A | 4.29 | 11.94% | 1.600 0.77% | |
| A | 4.23 | 11.40% | 465 0.22% | |
| A | 4.18 | 12.31% | 333 0.16% | |
| B | 4.81 | 8.14% | 6.398 3.08% | |
| B | 4.65 | 8.29% | 5.437 2.62% | |
| B | 4.65 | 14.81% | 5.255 2.53% | |
| B | 4.83 | 8.35% | 4.757 2.29% | |
| B | 4.85 | 6.99% | 4.663 2.24% | |
| B | 4.87 | 6.88% | 4.216 2.03% | |
| B | 4.83 | 8.18% | 3.570 1.72% | |
| B | 4.63 | 7.32% | 3.017 1.45% | |
| B | 4.52 | 9.24% | 2.988 1.44% | |
| B | 4.53 | 8.40% | 2.751 1.32% | |
| B | 4.97 | 6.32% | 2.008 0.97% | |
| B | 4.87 | 7.85% | 1.962 0.94% | |
| B | 4.63 | 10.10% | 1.882 0.91% | |
| B | 4.59 | 9.76% | 1.731 0.83% | |
| B | 4.82 | 11.16% | 1.721 0.83% | |
| B | 4.64 | 8.33% | 1.537 0.74% | |
| B | 4.84 | 12.67% | 1.184 0.57% | |
| B | 4.90 | 6.79% | 942 0.45% | |
| B | 4.88 | 5.05% | 713 0.34% | |
| C | 5.04 | 7.40% | 3.849 1.85% | |
| C | 5.01 | 5.43% | 2.448 1.18% | |
| C | 5.16 | 5.30% | 1.903 0.92% | |
| C | 4.97 | 6.03% | 1.559 0.75% | |
| C | 5.03 | 6.44% | 1.506 0.72% | |
| C | 5.07 | 8.50% | 988 0.48% | |
| C | 5.22 | 3.82% | 944 0.45% | |
| C | 5.16 | 4.60% | 696 0.33% | |
| C | 5.20 | 4.92% | 366 0.18% | |
| C | 4.87 | 7.36% | 326 0.16% | |
| C | 5.04 | 8.57% | 210 0.10% | |
| C | 4.94 | 5.83% | 206 0.10% | |
| C | 5.02 | 5.82% | 189 0.09% | |
| C | 5.01 | 4.14% | 145 0.07% | |
| C | 4.89 | 7.38% | 122 0.06% | |
| D | 5.34 | 4.38% | 935 0.45% | |
| D | 5.35 | 3.52% | 767 0.37% | |
| D | 5.27 | 6.92% | 564 0.27% | |
| D | 5.94 | 1.40% | 499 0.24% | |
| D | 5.52 | 1.86% | 430 0.21% | |
| D | 5.32 | 4.93% | 345 0.17% | |
| D | 5.89 | 1.00% | 299 0.14% | |
| D | 5.44 | 1.90% | 210 0.10% | |
| D | 5.62 | 3.59% | 167 0.08% | |
| D | 5.95 | 2.61% | 115 0.06% |
