← Estatísticas de itens
Instinto de Evelynn
ID: TFT17_Item_Artifact_EvelynnArtifact
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.04 | 18.93% | 23.722 7.51% | |
| A | 4.29 | 10.85% | 41.011 12.98% | |
| A | 4.24 | 10.31% | 35.805 11.33% | |
| A | 4.23 | 10.27% | 19.682 6.23% | |
| A | 4.44 | 8.68% | 13.391 4.24% | |
| A | 4.40 | 7.57% | 13.181 4.17% | |
| A | 4.33 | 9.79% | 11.981 3.79% | |
| A | 4.10 | 17.01% | 6.725 2.13% | |
| A | 4.06 | 17.26% | 5.366 1.70% | |
| A | 4.38 | 9.09% | 3.718 1.18% | |
| A | 4.30 | 10.25% | 3.543 1.12% | |
| A | 4.27 | 13.91% | 3.336 1.06% | |
| A | 4.12 | 14.82% | 3.327 1.05% | |
| A | 4.37 | 11.64% | 2.724 0.86% | |
| A | 4.37 | 9.46% | 2.664 0.84% | |
| A | 4.21 | 13.88% | 2.211 0.70% | |
| A | 4.15 | 11.70% | 1.931 0.61% | |
| A | 4.34 | 13.81% | 992 0.31% | |
| B | 4.53 | 10.86% | 25.604 8.10% | |
| B | 4.48 | 9.26% | 14.214 4.50% | |
| B | 4.56 | 17.82% | 8.629 2.73% | |
| B | 4.58 | 7.95% | 8.067 2.55% | |
| B | 4.65 | 7.65% | 7.725 2.45% | |
| B | 4.62 | 12.43% | 3.919 1.24% | |
| B | 4.56 | 15.38% | 3.030 0.96% | |
| B | 4.54 | 8.78% | 2.540 0.80% | |
| B | 4.74 | 9.09% | 2.169 0.69% | |
| B | 4.42 | 11.71% | 1.861 0.59% | |
| B | 4.41 | 8.14% | 1.806 0.57% | |
| B | 4.57 | 8.50% | 1.777 0.56% | |
| B | 4.76 | 9.45% | 1.609 0.51% | |
| B | 4.58 | 7.55% | 1.377 0.44% | |
| B | 4.60 | 8.56% | 1.344 0.43% | |
| B | 4.57 | 10.09% | 1.001 0.32% | |
| B | 4.40 | 11.38% | 659 0.21% | |
| B | 4.42 | 10.58% | 586 0.19% | |
| B | 4.64 | 9.09% | 66 0.02% | |
| C | 4.89 | 6.51% | 7.582 2.40% | |
| C | 5.04 | 4.77% | 6.671 2.11% | |
| C | 4.90 | 7.93% | 1.663 0.53% | |
| C | 4.80 | 8.90% | 1.236 0.39% | |
| C | 4.80 | 7.76% | 1.172 0.37% | |
| C | 4.78 | 8.64% | 1.169 0.37% | |
| C | 5.01 | 5.37% | 969 0.31% | |
| C | 4.84 | 6.26% | 927 0.29% | |
| C | 4.89 | 7.41% | 918 0.29% | |
| C | 5.04 | 7.77% | 695 0.22% | |
| C | 5.03 | 5.72% | 560 0.18% | |
| C | 4.83 | 5.39% | 501 0.16% | |
| C | 4.83 | 8.22% | 426 0.13% | |
| C | 4.75 | 10.42% | 336 0.11% | |
| C | 4.83 | 5.26% | 304 0.10% | |
| C | 5.04 | 9.09% | 264 0.08% | |
| D | 5.30 | 4.53% | 1.921 0.61% | |
| D | 5.40 | 4.50% | 932 0.29% | |
| D | 5.22 | 4.61% | 889 0.28% | |
| D | 5.33 | 6.85% | 759 0.24% | |
| D | 5.22 | 4.01% | 698 0.22% | |
| D | 5.36 | 3.69% | 651 0.21% | |
| D | 5.33 | 2.91% | 583 0.18% | |
| D | 5.26 | 5.97% | 285 0.09% | |
| D | 5.73 | 1.83% | 273 0.09% | |
| D | 5.12 | 4.09% | 269 0.09% |
