← Estatísticas de itens
Lanterna do Thresh
ID: TFT17_Item_Artifact_ThreshLantern
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.03 | 16.72% | 30.896 9.56% | |
| S | 3.99 | 12.76% | 11.898 3.68% | |
| A | 4.14 | 12.04% | 29.339 9.08% | |
| A | 4.29 | 15.45% | 29.314 9.07% | |
| A | 4.20 | 12.72% | 25.316 7.83% | |
| A | 4.23 | 12.86% | 18.355 5.68% | |
| A | 4.13 | 13.72% | 17.830 5.52% | |
| A | 4.17 | 14.35% | 16.803 5.20% | |
| A | 4.09 | 13.22% | 8.554 2.65% | |
| A | 4.11 | 10.60% | 4.904 1.52% | |
| A | 3.85 | 17.50% | 4.023 1.24% | |
| A | 3.71 | 18.50% | 2.708 0.84% | |
| A | 3.82 | 19.93% | 572 0.18% | |
| A | 3.91 | 20.00% | 285 0.09% | |
| A | 3.85 | 15.64% | 243 0.08% | |
| A | 3.71 | 16.36% | 110 0.03% | |
| B | 4.41 | 12.32% | 23.556 7.29% | |
| B | 4.26 | 11.66% | 15.459 4.78% | |
| B | 4.40 | 10.46% | 14.660 4.54% | |
| B | 4.45 | 9.32% | 12.960 4.01% | |
| B | 4.44 | 11.43% | 11.148 3.45% | |
| B | 4.40 | 9.23% | 10.338 3.20% | |
| B | 4.66 | 6.22% | 6.270 1.94% | |
| B | 4.52 | 8.75% | 5.325 1.65% | |
| B | 4.29 | 10.83% | 4.633 1.43% | |
| B | 4.35 | 12.69% | 3.806 1.18% | |
| B | 4.13 | 12.66% | 1.051 0.33% | |
| B | 4.61 | 8.11% | 949 0.29% | |
| B | 4.58 | 7.15% | 671 0.21% | |
| B | 4.36 | 14.25% | 428 0.13% | |
| B | 4.36 | 8.36% | 383 0.12% | |
| B | 4.42 | 9.32% | 236 0.07% | |
| B | 4.46 | 8.76% | 137 0.04% | |
| C | 4.76 | 9.13% | 1.797 0.56% | |
| C | 5.01 | 3.87% | 776 0.24% | |
| C | 4.71 | 6.97% | 775 0.24% | |
| C | 4.68 | 9.00% | 733 0.23% | |
| C | 5.00 | 8.83% | 668 0.21% | |
| C | 5.10 | 5.41% | 647 0.20% | |
| C | 5.07 | 3.26% | 399 0.12% | |
| C | 4.97 | 4.40% | 318 0.10% | |
| C | 4.74 | 11.07% | 262 0.08% | |
| C | 4.76 | 4.69% | 256 0.08% | |
| C | 4.51 | 5.00% | 160 0.05% | |
| C | 5.07 | 8.89% | 135 0.04% | |
| C | 4.67 | 3.54% | 113 0.03% | |
| C | 4.45 | 7.14% | 56 0.02% | |
| D | 5.64 | 2.47% | 646 0.20% | |
| D | 5.18 | 4.47% | 537 0.17% | |
| D | 5.43 | 3.35% | 448 0.14% | |
| D | 5.60 | 1.93% | 414 0.13% | |
| D | 5.96 | 3.21% | 280 0.09% | |
| D | 5.57 | 2.17% | 277 0.09% | |
| D | 5.70 | 2.46% | 203 0.06% | |
| D | 5.36 | 3.39% | 59 0.02% | |
| D | 5.25 | 7.02% | 57 0.02% |
