← Estatísticas de itens
Obsessão de Varus
ID: TFT17_Item_Artifact_VarusArtifact
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.01 | 12.01% | 21.890 8.41% | |
| S | 4.11 | 12.80% | 14.160 5.44% | |
| S | 3.69 | 20.20% | 9.669 3.72% | |
| A | 4.36 | 12.33% | 14.946 5.75% | |
| A | 4.18 | 11.24% | 13.931 5.36% | |
| A | 4.35 | 11.32% | 9.790 3.76% | |
| A | 4.29 | 18.77% | 9.158 3.52% | |
| A | 4.21 | 15.14% | 7.141 2.74% | |
| A | 4.26 | 11.95% | 7.032 2.70% | |
| A | 4.29 | 11.55% | 6.016 2.31% | |
| A | 4.27 | 12.87% | 5.942 2.28% | |
| A | 4.33 | 10.46% | 4.705 1.81% | |
| A | 4.21 | 11.59% | 4.384 1.69% | |
| A | 4.34 | 11.34% | 4.338 1.67% | |
| A | 3.92 | 18.78% | 3.888 1.49% | |
| A | 3.97 | 18.43% | 2.578 0.99% | |
| A | 4.23 | 14.54% | 2.428 0.93% | |
| A | 3.86 | 20.15% | 1.628 0.63% | |
| B | 4.52 | 11.74% | 10.661 4.10% | |
| B | 4.57 | 10.42% | 9.390 3.61% | |
| B | 4.61 | 14.38% | 8.960 3.44% | |
| B | 4.40 | 13.14% | 6.950 2.67% | |
| B | 4.55 | 12.44% | 6.422 2.47% | |
| B | 4.47 | 9.86% | 3.999 1.54% | |
| B | 4.65 | 9.63% | 3.969 1.53% | |
| B | 4.58 | 8.91% | 3.929 1.51% | |
| B | 4.44 | 9.60% | 3.574 1.37% | |
| B | 4.59 | 10.03% | 3.410 1.31% | |
| B | 4.67 | 15.40% | 3.286 1.26% | |
| B | 4.48 | 10.17% | 2.763 1.06% | |
| B | 4.58 | 9.50% | 2.526 0.97% | |
| B | 4.55 | 9.81% | 2.222 0.85% | |
| B | 4.44 | 10.27% | 1.577 0.61% | |
| B | 4.57 | 7.71% | 1.387 0.53% | |
| B | 4.61 | 7.08% | 1.102 0.42% | |
| B | 4.60 | 11.58% | 881 0.34% | |
| B | 4.18 | 12.97% | 501 0.19% | |
| C | 4.91 | 12.09% | 3.483 1.34% | |
| C | 5.02 | 9.28% | 2.844 1.09% | |
| C | 5.04 | 6.16% | 1.817 0.70% | |
| C | 4.87 | 8.83% | 1.766 0.68% | |
| C | 4.75 | 6.95% | 1.741 0.67% | |
| C | 4.82 | 9.28% | 1.638 0.63% | |
| C | 4.91 | 7.48% | 1.471 0.57% | |
| C | 4.66 | 8.79% | 1.456 0.56% | |
| C | 4.90 | 8.37% | 1.433 0.55% | |
| C | 4.99 | 5.32% | 1.352 0.52% | |
| C | 4.64 | 7.71% | 1.285 0.49% | |
| C | 4.96 | 8.62% | 1.277 0.49% | |
| C | 5.01 | 5.55% | 1.171 0.45% | |
| C | 4.66 | 9.02% | 976 0.38% | |
| C | 4.92 | 5.77% | 884 0.34% | |
| C | 4.84 | 6.66% | 691 0.27% | |
| D | 5.10 | 6.23% | 2.296 0.88% | |
| D | 5.10 | 5.31% | 2.126 0.82% | |
| D | 5.08 | 6.16% | 1.817 0.70% | |
| D | 5.08 | 7.88% | 1.473 0.57% | |
| D | 5.14 | 4.21% | 1.307 0.50% | |
| D | 5.44 | 4.74% | 1.225 0.47% | |
| D | 5.39 | 4.35% | 1.150 0.44% | |
| D | 5.15 | 5.56% | 1.025 0.39% | |
| D | 5.03 | 4.77% | 964 0.37% | |
| D | 5.39 | 7.82% | 345 0.13% |
