← Estatísticas de itens
Esgrima de Yasuo
ID: TFT17_Item_Artifact_YasuoArtifact
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.09 | 13.44% | 12.845 7.05% | |
| S | 3.75 | 19.26% | 8.785 4.82% | |
| S | 4.04 | 19.22% | 5.171 2.84% | |
| A | 4.39 | 8.79% | 16.029 8.79% | |
| A | 4.23 | 9.42% | 10.349 5.68% | |
| A | 4.30 | 11.11% | 8.270 4.54% | |
| A | 4.34 | 9.61% | 8.163 4.48% | |
| A | 4.45 | 9.39% | 5.344 2.93% | |
| A | 4.42 | 12.76% | 4.404 2.42% | |
| A | 4.13 | 13.27% | 1.515 0.83% | |
| A | 4.16 | 14.31% | 727 0.40% | |
| A | 4.37 | 12.82% | 663 0.36% | |
| B | 4.56 | 8.72% | 12.864 7.06% | |
| B | 4.62 | 12.07% | 11.604 6.37% | |
| B | 4.58 | 16.32% | 8.677 4.76% | |
| B | 4.63 | 7.33% | 8.652 4.75% | |
| B | 4.62 | 8.54% | 7.927 4.35% | |
| B | 4.74 | 6.68% | 7.348 4.03% | |
| B | 4.70 | 8.45% | 5.217 2.86% | |
| B | 4.52 | 9.52% | 4.244 2.33% | |
| B | 4.65 | 7.21% | 2.968 1.63% | |
| B | 4.50 | 9.02% | 2.848 1.56% | |
| B | 4.72 | 7.28% | 2.596 1.42% | |
| B | 4.70 | 6.47% | 1.763 0.97% | |
| B | 4.72 | 8.76% | 1.370 0.75% | |
| B | 4.66 | 5.41% | 1.276 0.70% | |
| B | 4.67 | 8.56% | 736 0.40% | |
| B | 4.39 | 10.69% | 702 0.39% | |
| B | 4.47 | 9.42% | 584 0.32% | |
| B | 4.58 | 7.74% | 465 0.26% | |
| B | 4.62 | 9.35% | 460 0.25% | |
| B | 4.59 | 8.28% | 435 0.24% | |
| B | 4.64 | 8.48% | 389 0.21% | |
| B | 4.51 | 11.38% | 211 0.12% | |
| C | 4.90 | 10.86% | 2.919 1.60% | |
| C | 4.84 | 7.42% | 2.749 1.51% | |
| C | 4.85 | 6.32% | 1.504 0.83% | |
| C | 5.33 | 5.89% | 1.409 0.77% | |
| C | 4.99 | 4.50% | 1.289 0.71% | |
| C | 5.17 | 7.13% | 785 0.43% | |
| C | 5.12 | 6.59% | 743 0.41% | |
| C | 5.08 | 7.86% | 662 0.36% | |
| C | 5.20 | 5.67% | 529 0.29% | |
| C | 5.33 | 3.50% | 343 0.19% | |
| C | 5.24 | 2.62% | 267 0.15% | |
| C | 5.27 | 5.73% | 227 0.12% | |
| C | 5.19 | 1.80% | 111 0.06% | |
| D | 5.60 | 3.06% | 457 0.25% | |
| D | 5.74 | 1.35% | 445 0.24% | |
| D | 5.69 | 1.66% | 362 0.20% | |
| D | 5.53 | 2.10% | 333 0.18% | |
| D | 5.66 | 3.33% | 331 0.18% | |
| D | 6.25 | 0.98% | 305 0.17% | |
| D | 5.66 | 2.65% | 264 0.14% | |
| D | 5.79 | 3.61% | 249 0.14% | |
| D | 5.68 | 6.10% | 246 0.13% | |
| D | 5.50 | 1.42% | 141 0.08% |
