← Estatísticas de itens
Esgrima de Yasuo
ID: TFT17_Item_Artifact_YasuoArtifact
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.12 | 17.45% | 5.170 4.46% | |
| S | 3.86 | 16.99% | 4.531 3.91% | |
| A | 4.23 | 10.89% | 7.171 6.19% | |
| A | 4.38 | 11.54% | 6.861 5.92% | |
| A | 4.33 | 9.16% | 6.257 5.40% | |
| A | 4.26 | 11.73% | 5.560 4.80% | |
| A | 4.42 | 8.09% | 3.983 3.44% | |
| A | 4.33 | 12.12% | 3.251 2.81% | |
| A | 4.24 | 19.27% | 2.615 2.26% | |
| A | 4.33 | 12.42% | 1.691 1.46% | |
| A | 4.00 | 15.42% | 908 0.78% | |
| A | 3.88 | 13.69% | 716 0.62% | |
| A | 4.41 | 12.12% | 627 0.54% | |
| A | 4.26 | 10.66% | 516 0.45% | |
| B | 4.51 | 7.96% | 8.039 6.94% | |
| B | 4.62 | 12.63% | 6.517 5.63% | |
| B | 4.72 | 6.29% | 5.961 5.15% | |
| B | 4.56 | 8.32% | 5.576 4.81% | |
| B | 4.57 | 16.60% | 4.150 3.58% | |
| B | 4.91 | 5.31% | 3.408 2.94% | |
| B | 4.57 | 9.79% | 3.136 2.71% | |
| B | 4.74 | 7.28% | 2.306 1.99% | |
| B | 4.65 | 5.95% | 2.067 1.78% | |
| B | 4.51 | 11.24% | 1.735 1.50% | |
| B | 4.84 | 5.50% | 1.709 1.48% | |
| B | 4.55 | 11.47% | 1.500 1.30% | |
| B | 4.73 | 7.96% | 1.244 1.07% | |
| B | 4.84 | 5.54% | 1.137 0.98% | |
| B | 4.52 | 9.80% | 449 0.39% | |
| B | 4.57 | 8.31% | 349 0.30% | |
| B | 4.67 | 6.79% | 265 0.23% | |
| B | 4.57 | 8.03% | 162 0.14% | |
| B | 4.53 | 6.08% | 115 0.10% | |
| C | 5.04 | 7.14% | 6.020 5.20% | |
| C | 4.88 | 9.28% | 1.347 1.16% | |
| C | 5.10 | 4.46% | 1.122 0.97% | |
| C | 5.05 | 6.53% | 1.103 0.95% | |
| C | 5.32 | 4.25% | 918 0.79% | |
| C | 4.91 | 3.67% | 871 0.75% | |
| C | 4.99 | 8.57% | 630 0.54% | |
| C | 4.82 | 5.83% | 583 0.50% | |
| C | 5.36 | 4.95% | 384 0.33% | |
| C | 5.19 | 6.65% | 376 0.32% | |
| C | 5.26 | 3.92% | 255 0.22% | |
| C | 4.77 | 5.13% | 234 0.20% | |
| C | 5.12 | 3.64% | 220 0.19% | |
| C | 4.69 | 6.36% | 110 0.09% | |
| D | 5.49 | 2.15% | 372 0.32% | |
| D | 5.89 | 1.01% | 297 0.26% | |
| D | 5.58 | 2.13% | 282 0.24% | |
| D | 5.36 | 3.25% | 246 0.21% | |
| D | 5.99 | 2.60% | 231 0.20% | |
| D | 5.69 | 1.45% | 206 0.18% | |
| D | 5.67 | 5.19% | 135 0.12% | |
| D | 5.43 | 3.05% | 131 0.11% | |
| D | 5.40 | 0.00% | 53 0.05% |
