← Estatísticas de itens
Esgrima de Yasuo
ID: TFT17_Item_Artifact_YasuoArtifact
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.79 | 18.94% | 13.393 4.94% | |
| S | 4.02 | 18.03% | 9.089 3.35% | |
| A | 4.40 | 9.66% | 25.536 9.42% | |
| A | 4.38 | 9.91% | 14.658 5.40% | |
| A | 4.30 | 10.82% | 14.054 5.18% | |
| A | 4.37 | 9.74% | 12.798 4.72% | |
| A | 4.49 | 9.65% | 12.651 4.66% | |
| A | 4.38 | 9.92% | 8.391 3.09% | |
| A | 4.33 | 14.11% | 1.467 0.54% | |
| A | 4.29 | 13.28% | 1.175 0.43% | |
| A | 4.23 | 14.46% | 809 0.30% | |
| A | 4.44 | 9.11% | 516 0.19% | |
| B | 4.63 | 8.98% | 23.189 8.55% | |
| B | 4.58 | 9.46% | 17.814 6.57% | |
| B | 4.55 | 11.67% | 12.453 4.59% | |
| B | 4.86 | 9.34% | 12.284 4.53% | |
| B | 4.86 | 12.21% | 7.838 2.89% | |
| B | 4.64 | 7.56% | 6.273 2.31% | |
| B | 4.55 | 9.45% | 6.236 2.30% | |
| B | 4.67 | 11.40% | 5.992 2.21% | |
| B | 4.93 | 6.11% | 4.845 1.79% | |
| B | 4.74 | 7.26% | 4.824 1.78% | |
| B | 4.83 | 7.17% | 4.447 1.64% | |
| B | 4.92 | 6.74% | 4.069 1.50% | |
| B | 4.74 | 7.80% | 3.331 1.23% | |
| B | 4.90 | 4.75% | 3.205 1.18% | |
| B | 4.83 | 6.65% | 2.931 1.08% | |
| B | 4.78 | 5.95% | 2.487 0.92% | |
| B | 4.87 | 8.60% | 1.594 0.59% | |
| B | 4.81 | 9.52% | 1.566 0.58% | |
| B | 4.51 | 12.18% | 920 0.34% | |
| B | 4.78 | 6.42% | 795 0.29% | |
| B | 4.53 | 11.31% | 778 0.29% | |
| B | 4.64 | 8.06% | 732 0.27% | |
| B | 4.80 | 6.29% | 588 0.22% | |
| B | 4.78 | 6.81% | 279 0.10% | |
| C | 5.16 | 7.90% | 6.280 2.32% | |
| C | 4.99 | 10.94% | 3.483 1.28% | |
| C | 4.93 | 8.84% | 2.105 0.78% | |
| C | 4.95 | 6.96% | 1.853 0.68% | |
| C | 5.09 | 7.37% | 1.263 0.47% | |
| C | 5.02 | 4.63% | 1.080 0.40% | |
| C | 5.05 | 4.27% | 890 0.33% | |
| C | 5.21 | 7.20% | 819 0.30% | |
| C | 5.00 | 5.49% | 747 0.28% | |
| C | 5.28 | 3.94% | 406 0.15% | |
| C | 5.00 | 5.49% | 328 0.12% | |
| C | 5.34 | 2.49% | 161 0.06% | |
| C | 5.05 | 2.86% | 140 0.05% | |
| C | 5.19 | 5.97% | 67 0.02% | |
| D | 5.53 | 3.90% | 2.565 0.95% | |
| D | 5.48 | 4.08% | 858 0.32% | |
| D | 5.65 | 3.90% | 743 0.27% | |
| D | 5.53 | 2.07% | 530 0.20% | |
| D | 5.44 | 5.54% | 506 0.19% | |
| D | 5.58 | 1.20% | 497 0.18% | |
| D | 6.16 | 2.16% | 417 0.15% | |
| D | 5.57 | 3.93% | 407 0.15% | |
| D | 5.67 | 4.43% | 384 0.14% | |
| D | 5.45 | 3.66% | 382 0.14% | |
| D | 5.83 | 1.40% | 285 0.11% |
