← Estatísticas de itens
Luvas do Ladrão Radiante
ID: TFT5_Item_ThiefsGlovesRadiant
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.49 | 25.81% | 19.981 10.43% | |
| S | 3.71 | 22.23% | 12.048 6.29% | |
| S | 3.75 | 15.48% | 7.896 4.12% | |
| A | 3.82 | 15.16% | 6.523 3.41% | |
| A | 3.90 | 11.92% | 5.790 3.02% | |
| A | 3.48 | 23.63% | 5.526 2.89% | |
| A | 4.05 | 11.02% | 5.301 2.77% | |
| A | 3.92 | 13.72% | 4.987 2.60% | |
| A | 4.16 | 12.95% | 3.860 2.02% | |
| A | 3.68 | 18.55% | 3.741 1.95% | |
| A | 4.11 | 16.07% | 3.565 1.86% | |
| A | 4.19 | 11.21% | 3.131 1.63% | |
| A | 3.74 | 20.04% | 2.929 1.53% | |
| A | 4.02 | 12.38% | 2.529 1.32% | |
| A | 4.06 | 13.36% | 2.343 1.22% | |
| A | 3.89 | 13.85% | 2.029 1.06% | |
| A | 4.11 | 12.23% | 1.888 0.99% | |
| A | 3.95 | 17.87% | 1.673 0.87% | |
| B | 4.31 | 14.66% | 5.996 3.13% | |
| B | 4.29 | 11.75% | 5.932 3.10% | |
| B | 4.36 | 9.54% | 5.248 2.74% | |
| B | 4.30 | 11.19% | 5.164 2.70% | |
| B | 4.32 | 10.25% | 5.150 2.69% | |
| B | 4.32 | 13.86% | 5.030 2.63% | |
| B | 4.25 | 12.90% | 4.435 2.32% | |
| B | 4.30 | 10.87% | 3.698 1.93% | |
| B | 4.29 | 12.99% | 3.332 1.74% | |
| B | 4.27 | 16.16% | 2.928 1.53% | |
| B | 4.29 | 9.35% | 2.662 1.39% | |
| B | 4.22 | 11.93% | 2.348 1.23% | |
| B | 4.16 | 12.04% | 1.936 1.01% | |
| B | 4.17 | 10.42% | 1.833 0.96% | |
| B | 4.17 | 12.62% | 1.720 0.90% | |
| B | 4.29 | 10.18% | 1.415 0.74% | |
| B | 4.15 | 15.62% | 1.044 0.55% | |
| B | 4.10 | 9.52% | 588 0.31% | |
| B | 4.22 | 10.70% | 458 0.24% | |
| C | 4.56 | 10.31% | 4.170 2.18% | |
| C | 4.51 | 10.60% | 3.442 1.80% | |
| C | 4.34 | 9.20% | 2.771 1.45% | |
| C | 4.58 | 9.04% | 2.756 1.44% | |
| C | 4.38 | 9.49% | 2.351 1.23% | |
| C | 4.33 | 8.06% | 1.787 0.93% | |
| C | 4.60 | 7.34% | 1.538 0.80% | |
| C | 4.46 | 10.03% | 1.515 0.79% | |
| C | 4.33 | 8.08% | 1.164 0.61% | |
| C | 4.56 | 9.33% | 997 0.52% | |
| C | 4.36 | 10.85% | 995 0.52% | |
| C | 4.33 | 12.66% | 940 0.49% | |
| C | 4.52 | 8.02% | 885 0.46% | |
| C | 4.51 | 7.76% | 657 0.34% | |
| C | 4.51 | 8.74% | 652 0.34% | |
| C | 4.50 | 6.76% | 503 0.26% | |
| D | 4.67 | 6.69% | 1.585 0.83% | |
| D | 4.68 | 6.80% | 1.221 0.64% | |
| D | 4.58 | 9.45% | 1.048 0.55% | |
| D | 4.64 | 9.22% | 857 0.45% | |
| D | 4.64 | 8.52% | 716 0.37% | |
| D | 4.95 | 9.91% | 666 0.35% | |
| D | 4.67 | 8.10% | 469 0.24% | |
| D | 4.79 | 5.79% | 432 0.23% | |
| D | 4.71 | 7.98% | 376 0.20% | |
| D | 4.61 | 9.14% | 372 0.19% |
