← Estatísticas de itens
Carapaça do Manda-Chuva
ID: TFT7_Item_ShimmerscaleMogulsMail
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.97 | 15.95% | 16.789 11.65% | |
| A | 4.22 | 18.66% | 15.985 11.09% | |
| A | 4.13 | 16.99% | 13.876 9.63% | |
| A | 4.25 | 13.54% | 11.343 7.87% | |
| A | 4.29 | 11.53% | 10.551 7.32% | |
| A | 4.20 | 13.60% | 6.285 4.36% | |
| A | 4.16 | 16.18% | 4.480 3.11% | |
| A | 3.77 | 19.41% | 1.855 1.29% | |
| A | 3.80 | 20.19% | 1.768 1.23% | |
| B | 4.59 | 12.19% | 9.052 6.28% | |
| B | 4.27 | 14.03% | 8.264 5.73% | |
| B | 4.48 | 12.53% | 7.659 5.31% | |
| B | 4.42 | 12.06% | 5.915 4.10% | |
| B | 4.26 | 9.37% | 5.550 3.85% | |
| B | 4.58 | 8.63% | 4.231 2.94% | |
| B | 4.59 | 9.09% | 3.507 2.43% | |
| B | 4.43 | 10.63% | 2.737 1.90% | |
| B | 4.16 | 12.39% | 1.783 1.24% | |
| B | 3.93 | 12.50% | 56 0.04% | |
| C | 4.65 | 10.72% | 3.742 2.60% | |
| C | 4.78 | 8.26% | 2.337 1.62% | |
| C | 4.69 | 7.53% | 2.285 1.59% | |
| C | 4.63 | 8.78% | 2.107 1.46% | |
| C | 5.47 | 3.66% | 355 0.25% | |
| C | 5.37 | 2.00% | 250 0.17% | |
| C | 5.08 | 7.76% | 232 0.16% | |
| C | 5.38 | 2.84% | 176 0.12% | |
| C | 5.13 | 1.85% | 54 0.04% | |
| D | 5.63 | 3.13% | 352 0.24% | |
| D | 6.25 | 0.40% | 252 0.17% | |
| D | 6.01 | 0.79% | 126 0.09% | |
| D | 5.41 | 1.77% | 113 0.08% | |
| D | 6.24 | 0.00% | 59 0.04% |
