← Estatísticas de itens
Carapaça do Manda-Chuva
ID: TFT7_Item_ShimmerscaleMogulsMail
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.93 | 18.26% | 19.937 9.09% | |
| S | 3.96 | 15.58% | 17.385 7.92% | |
| S | 3.81 | 18.47% | 15.741 7.17% | |
| A | 4.09 | 19.80% | 24.828 11.31% | |
| A | 3.98 | 14.96% | 20.699 9.43% | |
| A | 4.10 | 14.54% | 15.067 6.87% | |
| A | 4.13 | 14.34% | 13.025 5.94% | |
| A | 4.11 | 14.84% | 9.672 4.41% | |
| A | 4.02 | 12.57% | 7.590 3.46% | |
| A | 4.03 | 14.56% | 4.933 2.25% | |
| A | 3.87 | 19.12% | 2.281 1.04% | |
| A | 3.59 | 21.18% | 1.851 0.84% | |
| B | 4.32 | 14.26% | 15.947 7.27% | |
| B | 4.13 | 16.35% | 12.625 5.75% | |
| B | 4.39 | 11.62% | 7.430 3.39% | |
| B | 4.38 | 13.23% | 6.522 2.97% | |
| B | 4.38 | 11.26% | 5.140 2.34% | |
| B | 4.59 | 8.45% | 3.573 1.63% | |
| B | 4.05 | 11.75% | 2.834 1.29% | |
| B | 4.52 | 9.83% | 2.809 1.28% | |
| B | 4.28 | 10.67% | 2.390 1.09% | |
| B | 4.32 | 13.86% | 2.236 1.02% | |
| B | 4.27 | 10.73% | 289 0.13% | |
| B | 3.82 | 14.92% | 181 0.08% | |
| C | 5.08 | 4.07% | 540 0.25% | |
| C | 5.31 | 2.97% | 538 0.25% | |
| C | 5.19 | 2.24% | 268 0.12% | |
| C | 5.16 | 5.09% | 236 0.11% | |
| C | 5.02 | 9.43% | 53 0.02% | |
| D | 5.76 | 1.37% | 509 0.23% | |
| D | 5.76 | 1.00% | 401 0.18% | |
| D | 6.36 | 0.31% | 327 0.15% | |
| D | 5.64 | 1.33% | 300 0.14% | |
| D | 6.25 | 0.00% | 237 0.11% | |
| D | 6.07 | 0.45% | 221 0.10% | |
| D | 6.49 | 0.53% | 187 0.09% | |
| D | 6.35 | 0.00% | 158 0.07% | |
| D | 5.96 | 0.65% | 153 0.07% | |
| D | 6.73 | 0.76% | 131 0.06% | |
| D | 5.91 | 0.00% | 122 0.06% | |
| D | 6.53 | 0.00% | 64 0.03% |
