← Estatísticas de itens
Suco de Chapéu
ID: TFT_Item_Artifact_CappaJuice
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.97 | 17.29% | 6.832 8.41% | |
| S | 3.79 | 19.54% | 3.454 4.25% | |
| A | 4.26 | 15.07% | 6.510 8.01% | |
| A | 4.14 | 14.30% | 5.328 6.56% | |
| A | 4.28 | 20.80% | 3.544 4.36% | |
| A | 4.18 | 12.48% | 3.212 3.95% | |
| A | 4.24 | 18.31% | 3.058 3.76% | |
| A | 4.25 | 14.52% | 2.493 3.07% | |
| A | 4.17 | 15.26% | 2.005 2.47% | |
| A | 4.16 | 12.73% | 1.618 1.99% | |
| A | 4.01 | 16.01% | 1.462 1.80% | |
| A | 3.76 | 20.04% | 943 1.16% | |
| A | 4.09 | 16.35% | 936 1.15% | |
| A | 3.99 | 18.44% | 423 0.52% | |
| A | 3.64 | 8.47% | 59 0.07% | |
| B | 4.60 | 14.50% | 3.620 4.46% | |
| B | 4.47 | 12.27% | 3.480 4.28% | |
| B | 4.41 | 11.20% | 3.009 3.70% | |
| B | 4.47 | 17.36% | 2.471 3.04% | |
| B | 4.33 | 12.46% | 2.280 2.81% | |
| B | 4.27 | 15.31% | 1.783 2.19% | |
| B | 4.27 | 11.02% | 1.361 1.68% | |
| B | 4.48 | 9.77% | 1.259 1.55% | |
| B | 4.45 | 10.58% | 1.229 1.51% | |
| B | 4.39 | 14.00% | 1.207 1.49% | |
| B | 4.41 | 13.31% | 1.172 1.44% | |
| B | 4.46 | 10.88% | 1.066 1.31% | |
| B | 4.45 | 12.83% | 787 0.97% | |
| B | 4.35 | 10.13% | 622 0.77% | |
| B | 4.16 | 22.10% | 181 0.22% | |
| B | 4.34 | 12.00% | 125 0.15% | |
| C | 4.59 | 15.08% | 2.082 2.56% | |
| C | 4.54 | 9.57% | 1.431 1.76% | |
| C | 4.61 | 15.10% | 1.351 1.66% | |
| C | 4.62 | 17.17% | 1.235 1.52% | |
| C | 4.68 | 10.65% | 1.183 1.46% | |
| C | 4.66 | 9.34% | 1.178 1.45% | |
| C | 4.75 | 13.50% | 1.015 1.25% | |
| C | 4.63 | 6.75% | 711 0.88% | |
| C | 4.78 | 8.62% | 580 0.71% | |
| C | 4.58 | 10.57% | 520 0.64% | |
| C | 4.46 | 11.99% | 417 0.51% | |
| C | 4.80 | 7.02% | 299 0.37% | |
| C | 4.56 | 8.09% | 173 0.21% | |
| D | 4.88 | 7.62% | 459 0.56% | |
| D | 5.33 | 6.14% | 293 0.36% | |
| D | 5.08 | 9.09% | 231 0.28% | |
| D | 5.52 | 6.49% | 185 0.23% | |
| D | 5.39 | 2.22% | 135 0.17% | |
| D | 5.72 | 4.58% | 131 0.16% | |
| D | 5.12 | 8.47% | 59 0.07% | |
| D | 5.79 | 1.79% | 56 0.07% |
