← Estatísticas de itens
Auronúcleo
ID: TFT_Item_Artifact_Dawncore
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.77 | 21.90% | 21.003 12.52% | |
| S | 3.83 | 25.19% | 12.166 7.25% | |
| S | 3.81 | 17.54% | 7.719 4.60% | |
| A | 4.37 | 12.31% | 18.191 10.85% | |
| A | 4.30 | 13.74% | 12.245 7.30% | |
| A | 4.15 | 13.25% | 6.438 3.84% | |
| A | 3.91 | 18.88% | 6.049 3.61% | |
| A | 3.75 | 21.95% | 5.909 3.52% | |
| A | 4.05 | 15.78% | 5.298 3.16% | |
| A | 4.17 | 12.91% | 5.135 3.06% | |
| A | 3.94 | 14.95% | 4.053 2.42% | |
| A | 3.86 | 16.28% | 1.861 1.11% | |
| A | 4.21 | 12.78% | 1.573 0.94% | |
| A | 4.16 | 13.79% | 1.167 0.70% | |
| A | 4.11 | 16.76% | 1.068 0.64% | |
| A | 4.19 | 12.46% | 931 0.56% | |
| A | 3.77 | 18.18% | 275 0.16% | |
| A | 3.88 | 15.72% | 140 0.08% | |
| B | 4.63 | 14.85% | 5.429 3.24% | |
| B | 4.49 | 9.11% | 5.139 3.06% | |
| B | 4.53 | 9.70% | 4.658 2.78% | |
| B | 4.34 | 11.55% | 3.074 1.83% | |
| B | 4.45 | 15.77% | 2.981 1.78% | |
| B | 4.39 | 10.83% | 2.788 1.66% | |
| B | 4.35 | 12.94% | 2.194 1.31% | |
| B | 4.33 | 10.91% | 2.191 1.31% | |
| B | 4.48 | 8.47% | 1.275 0.76% | |
| B | 4.49 | 15.63% | 1.273 0.76% | |
| B | 4.58 | 8.63% | 1.112 0.66% | |
| B | 4.26 | 13.92% | 1.049 0.63% | |
| B | 4.70 | 8.43% | 617 0.37% | |
| B | 4.64 | 12.98% | 601 0.36% | |
| B | 4.59 | 11.33% | 309 0.18% | |
| B | 4.63 | 11.01% | 227 0.14% | |
| B | 4.64 | 14.88% | 215 0.13% | |
| B | 4.52 | 11.34% | 150 0.09% | |
| B | 4.25 | 13.85% | 65 0.04% | |
| C | 4.92 | 9.25% | 5.156 3.07% | |
| C | 4.94 | 5.55% | 3.241 1.93% | |
| C | 4.88 | 6.43% | 2.271 1.35% | |
| C | 4.82 | 15.03% | 1.949 1.16% | |
| C | 5.09 | 3.79% | 1.371 0.82% | |
| C | 4.93 | 8.22% | 766 0.46% | |
| C | 5.05 | 6.73% | 669 0.40% | |
| C | 4.97 | 5.65% | 531 0.32% | |
| C | 4.99 | 5.89% | 526 0.31% | |
| C | 4.98 | 7.17% | 502 0.30% | |
| C | 4.72 | 12.01% | 433 0.26% | |
| C | 5.06 | 7.30% | 397 0.24% | |
| C | 4.91 | 7.62% | 210 0.13% | |
| C | 5.00 | 9.82% | 112 0.07% | |
| C | 4.77 | 5.66% | 53 0.03% | |
| D | 5.23 | 5.77% | 763 0.45% | |
| D | 5.11 | 8.10% | 432 0.26% | |
| D | 5.29 | 5.21% | 384 0.23% | |
| D | 5.29 | 5.81% | 379 0.23% | |
| D | 5.87 | 0.93% | 321 0.19% | |
| D | 5.57 | 3.64% | 192 0.11% | |
| D | 5.51 | 2.38% | 168 0.10% | |
| D | 5.47 | 2.57% | 156 0.09% | |
| D | 5.43 | 0.86% | 116 0.07% | |
| D | 5.23 | 5.26% | 57 0.03% |
