← Estatísticas de itens
Auronúcleo
ID: TFT_Item_Artifact_Dawncore
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.93 | 17.36% | 9.128 8.54% | |
| S | 3.81 | 18.09% | 8.737 8.18% | |
| S | 3.74 | 24.43% | 6.917 6.47% | |
| S | 3.67 | 18.02% | 5.594 5.23% | |
| S | 3.80 | 19.17% | 5.545 5.19% | |
| A | 4.36 | 11.48% | 10.894 10.19% | |
| A | 4.12 | 14.56% | 5.597 5.24% | |
| A | 3.93 | 18.06% | 5.199 4.87% | |
| A | 4.31 | 13.38% | 3.953 3.70% | |
| A | 4.21 | 13.32% | 3.895 3.64% | |
| A | 3.89 | 16.36% | 2.897 2.71% | |
| A | 4.25 | 10.47% | 1.710 1.60% | |
| A | 4.26 | 9.36% | 1.400 1.31% | |
| A | 4.04 | 17.65% | 1.207 1.13% | |
| A | 4.21 | 14.00% | 1.193 1.12% | |
| A | 3.95 | 14.00% | 1.000 0.94% | |
| A | 3.92 | 14.80% | 250 0.23% | |
| B | 4.58 | 9.20% | 2.544 2.38% | |
| B | 4.54 | 15.50% | 2.509 2.35% | |
| B | 4.69 | 15.85% | 2.353 2.20% | |
| B | 4.88 | 13.11% | 2.341 2.19% | |
| B | 4.70 | 7.67% | 2.008 1.88% | |
| B | 4.49 | 8.24% | 1.686 1.58% | |
| B | 4.74 | 7.98% | 1.466 1.37% | |
| B | 4.53 | 9.59% | 1.105 1.03% | |
| B | 4.35 | 14.78% | 690 0.65% | |
| B | 4.51 | 10.16% | 610 0.57% | |
| B | 4.81 | 11.49% | 583 0.55% | |
| B | 4.53 | 9.15% | 459 0.43% | |
| B | 4.68 | 8.11% | 222 0.21% | |
| B | 4.48 | 14.02% | 164 0.15% | |
| B | 4.41 | 8.04% | 112 0.10% | |
| B | 4.47 | 9.34% | 107 0.10% | |
| B | 4.38 | 20.75% | 53 0.05% | |
| C | 4.97 | 8.72% | 4.095 3.83% | |
| C | 5.04 | 5.84% | 1.627 1.52% | |
| C | 5.01 | 6.18% | 1.294 1.21% | |
| C | 4.89 | 5.86% | 956 0.89% | |
| C | 4.85 | 11.32% | 539 0.50% | |
| C | 4.89 | 9.95% | 442 0.41% | |
| C | 4.88 | 7.14% | 434 0.41% | |
| C | 4.96 | 5.72% | 402 0.38% | |
| C | 4.89 | 9.37% | 320 0.30% | |
| C | 4.75 | 6.62% | 151 0.14% | |
| C | 4.79 | 7.62% | 105 0.10% | |
| C | 4.85 | 10.77% | 65 0.06% | |
| C | 4.80 | 14.75% | 61 0.06% | |
| C | 4.89 | 1.85% | 54 0.05% | |
| D | 5.11 | 5.20% | 500 0.47% | |
| D | 5.42 | 3.30% | 424 0.40% | |
| D | 5.28 | 4.69% | 341 0.32% | |
| D | 5.46 | 2.76% | 290 0.27% | |
| D | 5.39 | 0.46% | 216 0.20% | |
| D | 5.81 | 0.49% | 203 0.19% | |
| D | 5.96 | 0.91% | 110 0.10% | |
| D | 5.31 | 3.70% | 54 0.05% | |
| D | 6.02 | 0.00% | 51 0.05% |
