← Estatísticas de itens
Fishbones
ID: TFT_Item_Artifact_Fishbones
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.87 | 13.18% | 22.766 16.29% | |
| S | 4.03 | 13.63% | 16.535 11.83% | |
| S | 3.73 | 19.02% | 9.206 6.59% | |
| A | 4.24 | 13.11% | 14.206 10.17% | |
| A | 3.96 | 14.39% | 5.489 3.93% | |
| A | 4.26 | 11.77% | 5.337 3.82% | |
| A | 4.12 | 15.99% | 5.334 3.82% | |
| A | 4.24 | 11.30% | 4.637 3.32% | |
| A | 4.10 | 12.89% | 4.552 3.26% | |
| A | 3.78 | 20.67% | 1.616 1.16% | |
| A | 4.08 | 12.47% | 1.588 1.14% | |
| A | 4.11 | 15.42% | 791 0.57% | |
| A | 3.98 | 15.52% | 509 0.36% | |
| A | 3.93 | 25.00% | 68 0.05% | |
| A | 3.60 | 21.67% | 60 0.04% | |
| B | 4.51 | 13.47% | 7.818 5.60% | |
| B | 4.55 | 12.81% | 5.861 4.19% | |
| B | 4.31 | 20.13% | 4.631 3.31% | |
| B | 4.47 | 15.37% | 3.845 2.75% | |
| B | 4.35 | 11.56% | 2.665 1.91% | |
| B | 4.26 | 12.31% | 2.656 1.90% | |
| B | 4.54 | 8.29% | 2.267 1.62% | |
| B | 4.66 | 14.42% | 2.205 1.58% | |
| B | 4.59 | 9.23% | 1.993 1.43% | |
| B | 4.46 | 12.27% | 1.410 1.01% | |
| B | 4.70 | 9.95% | 1.347 0.96% | |
| B | 4.58 | 9.02% | 986 0.71% | |
| B | 4.22 | 15.61% | 897 0.64% | |
| B | 4.31 | 10.71% | 420 0.30% | |
| B | 4.36 | 11.56% | 346 0.25% | |
| B | 4.02 | 11.93% | 176 0.13% | |
| C | 4.77 | 9.38% | 1.162 0.83% | |
| C | 4.74 | 7.85% | 752 0.54% | |
| C | 4.95 | 5.54% | 632 0.45% | |
| C | 4.88 | 7.21% | 527 0.38% | |
| C | 5.19 | 4.40% | 523 0.37% | |
| C | 4.67 | 6.57% | 472 0.34% | |
| C | 4.71 | 8.52% | 446 0.32% | |
| C | 4.89 | 5.73% | 401 0.29% | |
| C | 5.12 | 8.02% | 287 0.21% | |
| C | 5.18 | 4.61% | 282 0.20% | |
| C | 4.92 | 11.50% | 261 0.19% | |
| C | 5.14 | 4.70% | 234 0.17% | |
| C | 5.07 | 2.33% | 129 0.09% | |
| C | 4.92 | 3.77% | 53 0.04% | |
| D | 5.81 | 2.14% | 234 0.17% | |
| D | 5.53 | 5.24% | 229 0.16% | |
| D | 5.45 | 0.53% | 190 0.14% | |
| D | 5.60 | 1.67% | 180 0.13% | |
| D | 5.74 | 1.95% | 154 0.11% | |
| D | 5.49 | 1.98% | 152 0.11% | |
| D | 6.32 | 0.69% | 146 0.10% | |
| D | 6.00 | 0.00% | 58 0.04% |
