← Estatísticas de itens
Perdição de Lich
ID: TFT_Item_Artifact_LichBane
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.90 | 17.83% | 10.245 8.59% | |
| S | 3.84 | 16.12% | 4.963 4.16% | |
| S | 3.66 | 22.50% | 4.871 4.09% | |
| A | 4.27 | 13.67% | 12.640 10.60% | |
| A | 4.31 | 12.39% | 6.603 5.54% | |
| A | 4.26 | 13.29% | 5.989 5.02% | |
| A | 4.07 | 20.38% | 5.786 4.85% | |
| A | 4.10 | 11.77% | 5.497 4.61% | |
| A | 3.98 | 13.52% | 5.393 4.52% | |
| A | 3.89 | 18.36% | 3.660 3.07% | |
| A | 4.17 | 11.65% | 2.592 2.17% | |
| A | 3.87 | 17.03% | 1.521 1.28% | |
| A | 4.08 | 17.75% | 851 0.71% | |
| A | 3.56 | 21.85% | 714 0.60% | |
| A | 3.74 | 20.61% | 427 0.36% | |
| B | 4.29 | 12.29% | 5.183 4.35% | |
| B | 4.45 | 12.01% | 4.897 4.11% | |
| B | 4.28 | 10.64% | 3.553 2.98% | |
| B | 4.72 | 12.89% | 3.469 2.91% | |
| B | 4.31 | 9.57% | 3.208 2.69% | |
| B | 4.43 | 10.50% | 2.866 2.40% | |
| B | 4.67 | 7.76% | 2.667 2.24% | |
| B | 4.70 | 8.52% | 2.604 2.18% | |
| B | 4.40 | 9.89% | 2.275 1.91% | |
| B | 4.69 | 8.45% | 1.325 1.11% | |
| B | 4.70 | 11.23% | 1.113 0.93% | |
| B | 4.58 | 7.88% | 851 0.71% | |
| B | 4.60 | 7.09% | 776 0.65% | |
| B | 4.15 | 13.45% | 699 0.59% | |
| B | 4.32 | 10.74% | 661 0.55% | |
| B | 4.38 | 11.30% | 460 0.39% | |
| C | 4.78 | 9.25% | 2.843 2.39% | |
| C | 4.76 | 7.45% | 1.759 1.48% | |
| C | 5.00 | 7.89% | 748 0.63% | |
| C | 4.71 | 6.72% | 640 0.54% | |
| C | 5.04 | 5.90% | 576 0.48% | |
| C | 5.07 | 6.05% | 545 0.46% | |
| C | 5.01 | 7.16% | 447 0.38% | |
| C | 5.06 | 2.57% | 312 0.26% | |
| C | 5.09 | 7.43% | 296 0.25% | |
| C | 4.76 | 8.12% | 271 0.23% | |
| C | 4.95 | 8.20% | 256 0.21% | |
| C | 4.95 | 7.45% | 255 0.21% | |
| C | 5.02 | 5.36% | 56 0.05% | |
| D | 5.33 | 4.81% | 416 0.35% | |
| D | 5.27 | 5.50% | 382 0.32% | |
| D | 5.30 | 3.97% | 378 0.32% | |
| D | 5.30 | 5.99% | 217 0.18% | |
| D | 5.33 | 4.85% | 165 0.14% | |
| D | 6.01 | 1.86% | 161 0.14% | |
| D | 5.36 | 0.00% | 59 0.05% | |
| D | 5.88 | 0.00% | 58 0.05% |
