← Estatísticas de itens
Luvinhas
ID: TFT_Item_Artifact_Mittens
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.13 | 12.16% | 14.273 12.91% | |
| S | 3.61 | 23.84% | 7.068 6.39% | |
| S | 4.07 | 12.56% | 6.192 5.60% | |
| A | 4.27 | 12.85% | 13.499 12.21% | |
| A | 4.26 | 11.67% | 3.908 3.54% | |
| A | 3.80 | 19.47% | 2.861 2.59% | |
| A | 4.03 | 18.51% | 2.701 2.44% | |
| A | 4.26 | 10.84% | 2.464 2.23% | |
| A | 4.16 | 19.65% | 2.173 1.97% | |
| A | 4.32 | 11.68% | 1.986 1.80% | |
| A | 4.31 | 10.65% | 1.755 1.59% | |
| A | 3.71 | 25.41% | 1.165 1.05% | |
| A | 4.15 | 16.54% | 1.046 0.95% | |
| A | 4.01 | 17.72% | 666 0.60% | |
| A | 4.11 | 13.85% | 650 0.59% | |
| A | 4.23 | 13.91% | 611 0.55% | |
| A | 4.13 | 11.37% | 475 0.43% | |
| A | 4.19 | 11.68% | 291 0.26% | |
| B | 4.50 | 12.96% | 3.827 3.46% | |
| B | 4.62 | 13.45% | 3.673 3.32% | |
| B | 4.45 | 11.04% | 3.668 3.32% | |
| B | 4.38 | 10.34% | 2.881 2.61% | |
| B | 4.57 | 16.69% | 2.834 2.56% | |
| B | 4.37 | 10.77% | 2.089 1.89% | |
| B | 4.37 | 10.12% | 1.867 1.69% | |
| B | 4.56 | 7.77% | 1.853 1.68% | |
| B | 4.54 | 8.61% | 1.660 1.50% | |
| B | 4.51 | 10.65% | 1.333 1.21% | |
| B | 4.34 | 11.07% | 1.156 1.05% | |
| B | 4.53 | 9.57% | 1.045 0.95% | |
| B | 4.38 | 13.18% | 804 0.73% | |
| B | 4.48 | 10.15% | 601 0.54% | |
| B | 4.33 | 11.85% | 422 0.38% | |
| B | 4.34 | 14.07% | 405 0.37% | |
| B | 4.41 | 8.21% | 402 0.36% | |
| B | 4.43 | 10.60% | 330 0.30% | |
| B | 4.43 | 9.33% | 225 0.20% | |
| C | 4.69 | 11.73% | 2.328 2.11% | |
| C | 4.59 | 9.60% | 1.281 1.16% | |
| C | 4.70 | 9.57% | 1.192 1.08% | |
| C | 4.66 | 8.28% | 1.051 0.95% | |
| C | 4.55 | 11.58% | 924 0.84% | |
| C | 4.79 | 11.16% | 824 0.75% | |
| C | 4.63 | 10.82% | 573 0.52% | |
| C | 4.72 | 7.92% | 568 0.51% | |
| C | 4.86 | 6.32% | 506 0.46% | |
| C | 4.86 | 5.94% | 472 0.43% | |
| C | 4.66 | 9.84% | 386 0.35% | |
| C | 4.76 | 5.70% | 386 0.35% | |
| C | 4.63 | 8.05% | 323 0.29% | |
| C | 4.85 | 8.54% | 281 0.25% | |
| C | 4.77 | 8.08% | 198 0.18% | |
| C | 4.40 | 8.75% | 80 0.07% | |
| D | 4.98 | 9.12% | 1.074 0.97% | |
| D | 5.00 | 6.26% | 783 0.71% | |
| D | 5.03 | 6.12% | 572 0.52% | |
| D | 5.21 | 7.16% | 545 0.49% | |
| D | 5.01 | 7.16% | 531 0.48% | |
| D | 5.65 | 3.57% | 280 0.25% | |
| D | 5.09 | 9.09% | 242 0.22% | |
| D | 5.18 | 3.59% | 167 0.15% | |
| D | 5.75 | 1.59% | 63 0.06% | |
| D | 5.38 | 5.36% | 56 0.05% |
