← Estatísticas de itens
Luvinhas
ID: TFT_Item_Artifact_Mittens
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.04 | 11.05% | 5.550 8.41% | |
| S | 3.80 | 23.31% | 4.771 7.23% | |
| S | 3.94 | 16.81% | 2.606 3.95% | |
| S | 3.80 | 17.50% | 2.154 3.26% | |
| A | 4.45 | 9.85% | 5.502 8.34% | |
| A | 4.34 | 11.21% | 4.041 6.12% | |
| A | 4.23 | 22.26% | 3.346 5.07% | |
| A | 4.27 | 9.69% | 2.508 3.80% | |
| A | 4.34 | 17.81% | 1.942 2.94% | |
| A | 4.26 | 12.26% | 1.924 2.92% | |
| A | 4.39 | 9.50% | 1.600 2.42% | |
| A | 4.32 | 10.80% | 1.185 1.80% | |
| A | 3.88 | 16.69% | 785 1.19% | |
| A | 4.25 | 15.09% | 676 1.02% | |
| A | 3.77 | 21.29% | 432 0.65% | |
| A | 4.22 | 11.47% | 366 0.55% | |
| B | 4.54 | 13.58% | 2.746 4.16% | |
| B | 4.57 | 10.01% | 2.407 3.65% | |
| B | 4.69 | 10.80% | 1.657 2.51% | |
| B | 4.49 | 8.55% | 1.648 2.50% | |
| B | 4.44 | 8.76% | 1.609 2.44% | |
| B | 4.43 | 10.41% | 1.393 2.11% | |
| B | 4.46 | 9.56% | 1.224 1.86% | |
| B | 4.47 | 8.67% | 1.200 1.82% | |
| B | 4.63 | 7.37% | 1.085 1.64% | |
| B | 4.36 | 10.13% | 1.027 1.56% | |
| B | 4.56 | 9.42% | 658 1.00% | |
| B | 4.52 | 7.11% | 577 0.87% | |
| B | 4.44 | 10.46% | 497 0.75% | |
| B | 4.36 | 12.88% | 396 0.60% | |
| B | 4.39 | 10.58% | 293 0.44% | |
| B | 4.45 | 9.33% | 268 0.41% | |
| B | 4.49 | 9.87% | 223 0.34% | |
| C | 4.70 | 8.90% | 1.708 2.59% | |
| C | 4.64 | 6.62% | 725 1.10% | |
| C | 4.93 | 7.46% | 697 1.06% | |
| C | 4.81 | 8.60% | 500 0.76% | |
| C | 4.71 | 10.60% | 349 0.53% | |
| C | 4.95 | 6.77% | 325 0.49% | |
| C | 4.65 | 10.49% | 324 0.49% | |
| C | 4.87 | 9.41% | 202 0.31% | |
| C | 4.69 | 7.03% | 185 0.28% | |
| C | 4.76 | 11.41% | 184 0.28% | |
| C | 4.80 | 6.74% | 178 0.27% | |
| C | 4.63 | 9.60% | 177 0.27% | |
| C | 4.85 | 9.40% | 149 0.23% | |
| D | 5.06 | 10.90% | 486 0.74% | |
| D | 5.17 | 4.71% | 382 0.58% | |
| D | 5.04 | 5.23% | 268 0.41% | |
| D | 5.49 | 4.36% | 252 0.38% | |
| D | 5.05 | 7.51% | 213 0.32% | |
| D | 5.42 | 2.53% | 158 0.24% | |
| D | 5.29 | 4.14% | 121 0.18% | |
| D | 6.08 | 3.85% | 52 0.08% | |
| D | 4.90 | 5.88% | 51 0.08% |
