← Estatísticas de itens
Garra do Espreitador
ID: TFT_Item_Artifact_ProwlersClaw
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.13 | 12.66% | 21.796 16.68% | |
| S | 4.03 | 18.59% | 18.215 13.94% | |
| S | 3.82 | 19.87% | 11.278 8.63% | |
| S | 4.08 | 13.06% | 8.624 6.60% | |
| A | 4.30 | 11.79% | 15.867 12.14% | |
| A | 4.47 | 8.95% | 5.831 4.46% | |
| A | 4.44 | 9.74% | 5.392 4.13% | |
| A | 4.45 | 9.31% | 3.267 2.50% | |
| A | 4.10 | 15.56% | 2.814 2.15% | |
| A | 4.41 | 11.99% | 1.259 0.96% | |
| A | 4.19 | 11.91% | 915 0.70% | |
| A | 4.39 | 9.10% | 857 0.66% | |
| A | 4.15 | 16.36% | 825 0.63% | |
| A | 4.33 | 12.44% | 812 0.62% | |
| B | 4.69 | 8.13% | 5.094 3.90% | |
| B | 4.66 | 7.57% | 3.209 2.46% | |
| B | 4.75 | 15.01% | 2.864 2.19% | |
| B | 4.69 | 5.89% | 2.751 2.11% | |
| B | 4.85 | 6.96% | 1.753 1.34% | |
| B | 4.83 | 6.78% | 1.239 0.95% | |
| B | 4.66 | 11.24% | 1.201 0.92% | |
| B | 4.66 | 7.68% | 1.068 0.82% | |
| B | 4.82 | 10.21% | 1.067 0.82% | |
| B | 4.82 | 7.45% | 1.061 0.81% | |
| B | 4.60 | 9.48% | 876 0.67% | |
| B | 4.65 | 8.18% | 660 0.51% | |
| B | 4.74 | 9.98% | 631 0.48% | |
| B | 4.65 | 10.24% | 332 0.25% | |
| B | 4.66 | 8.06% | 211 0.16% | |
| B | 4.58 | 8.56% | 187 0.14% | |
| C | 5.10 | 6.91% | 2.431 1.86% | |
| C | 4.86 | 7.73% | 1.061 0.81% | |
| C | 5.00 | 5.60% | 714 0.55% | |
| C | 5.03 | 4.75% | 632 0.48% | |
| C | 5.02 | 5.38% | 502 0.38% | |
| C | 4.81 | 6.62% | 408 0.31% | |
| C | 5.24 | 4.20% | 405 0.31% | |
| C | 5.05 | 5.39% | 334 0.26% | |
| C | 4.81 | 8.18% | 269 0.21% | |
| C | 4.82 | 13.03% | 215 0.16% | |
| C | 5.01 | 3.26% | 215 0.16% | |
| C | 4.78 | 6.00% | 200 0.15% | |
| C | 4.75 | 6.39% | 172 0.13% | |
| D | 5.51 | 4.35% | 322 0.25% | |
| D | 5.20 | 2.56% | 195 0.15% | |
| D | 5.58 | 1.92% | 156 0.12% | |
| D | 5.44 | 5.55% | 126 0.10% | |
| D | 5.71 | 0.84% | 119 0.09% | |
| D | 5.82 | 0.89% | 112 0.09% | |
| D | 5.33 | 2.63% | 76 0.06% | |
| D | 5.31 | 3.45% | 58 0.04% |
