← Estatísticas de itens
Canhão Fumegante
ID: TFT_Item_Artifact_RapidFirecannon
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.04 | 13.52% | 10.466 8.23% | |
| S | 3.96 | 15.57% | 6.044 4.76% | |
| A | 4.22 | 13.45% | 16.019 12.60% | |
| A | 4.39 | 10.25% | 8.307 6.54% | |
| A | 4.29 | 16.00% | 5.831 4.59% | |
| A | 4.40 | 10.14% | 5.692 4.48% | |
| A | 4.31 | 11.40% | 4.630 3.64% | |
| A | 4.38 | 11.26% | 3.064 2.41% | |
| A | 4.34 | 9.88% | 2.772 2.18% | |
| A | 4.22 | 15.99% | 2.032 1.60% | |
| A | 3.26 | 32.07% | 1.668 1.31% | |
| A | 3.98 | 16.51% | 1.205 0.95% | |
| A | 4.16 | 15.35% | 1.114 0.88% | |
| A | 4.09 | 15.60% | 1.026 0.81% | |
| A | 3.85 | 18.40% | 723 0.57% | |
| A | 4.18 | 10.70% | 486 0.38% | |
| B | 4.62 | 8.93% | 7.483 5.89% | |
| B | 4.68 | 11.94% | 4.892 3.85% | |
| B | 4.88 | 9.36% | 4.808 3.78% | |
| B | 4.65 | 15.00% | 3.879 3.05% | |
| B | 4.55 | 9.45% | 3.651 2.87% | |
| B | 4.45 | 9.12% | 3.289 2.59% | |
| B | 4.46 | 16.86% | 3.233 2.54% | |
| B | 4.73 | 6.85% | 2.670 2.10% | |
| B | 4.63 | 8.59% | 2.188 1.72% | |
| B | 4.59 | 10.54% | 1.775 1.40% | |
| B | 4.69 | 10.25% | 1.444 1.14% | |
| B | 4.59 | 11.19% | 1.412 1.11% | |
| B | 4.61 | 7.32% | 820 0.65% | |
| B | 4.26 | 16.16% | 693 0.55% | |
| B | 4.32 | 13.10% | 649 0.51% | |
| B | 4.61 | 9.86% | 639 0.50% | |
| B | 4.32 | 9.48% | 116 0.09% | |
| C | 5.07 | 9.10% | 2.649 2.08% | |
| C | 4.96 | 9.58% | 1.837 1.45% | |
| C | 4.87 | 6.42% | 981 0.77% | |
| C | 4.84 | 6.65% | 962 0.76% | |
| C | 4.86 | 8.84% | 792 0.62% | |
| C | 4.82 | 6.19% | 743 0.58% | |
| C | 4.71 | 8.67% | 669 0.53% | |
| C | 4.86 | 7.12% | 660 0.52% | |
| C | 4.93 | 5.65% | 602 0.47% | |
| C | 4.87 | 9.76% | 369 0.29% | |
| C | 5.11 | 8.31% | 313 0.25% | |
| C | 5.01 | 6.38% | 141 0.11% | |
| C | 4.65 | 10.77% | 130 0.10% | |
| D | 5.83 | 2.88% | 278 0.22% | |
| D | 5.52 | 4.15% | 241 0.19% | |
| D | 5.70 | 4.00% | 225 0.18% | |
| D | 5.70 | 1.88% | 213 0.17% | |
| D | 6.15 | 1.19% | 168 0.13% | |
| D | 6.05 | 2.60% | 154 0.12% | |
| D | 5.50 | 2.35% | 128 0.10% | |
| D | 5.05 | 6.41% | 78 0.06% | |
| D | 5.92 | 1.89% | 53 0.04% |
