← Estatísticas de itens
Talismã da Ascensão
ID: TFT_Item_Artifact_TalismanOfAscension
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.03 | 21.29% | 11.860 8.41% | |
| S | 3.91 | 17.68% | 3.602 2.55% | |
| A | 4.15 | 14.57% | 7.003 4.97% | |
| A | 4.31 | 11.64% | 6.788 4.81% | |
| A | 4.27 | 11.50% | 5.504 3.90% | |
| A | 4.33 | 10.30% | 4.611 3.27% | |
| A | 4.36 | 11.35% | 4.070 2.89% | |
| A | 4.29 | 10.26% | 3.998 2.84% | |
| A | 4.17 | 11.83% | 3.119 2.21% | |
| A | 4.32 | 9.56% | 2.834 2.01% | |
| A | 4.03 | 16.18% | 2.268 1.61% | |
| A | 3.86 | 16.65% | 2.156 1.53% | |
| A | 4.25 | 10.62% | 2.100 1.49% | |
| A | 4.26 | 11.53% | 1.483 1.05% | |
| A | 3.87 | 17.85% | 1.322 0.94% | |
| A | 4.29 | 9.51% | 1.146 0.81% | |
| A | 3.95 | 15.26% | 963 0.68% | |
| A | 4.13 | 13.84% | 708 0.50% | |
| B | 4.62 | 9.59% | 5.446 3.86% | |
| B | 4.52 | 13.29% | 5.229 3.71% | |
| B | 4.41 | 11.85% | 4.971 3.53% | |
| B | 4.48 | 10.85% | 3.197 2.27% | |
| B | 4.53 | 8.22% | 2.847 2.02% | |
| B | 4.54 | 9.87% | 2.625 1.86% | |
| B | 4.43 | 8.82% | 2.244 1.59% | |
| B | 4.56 | 8.68% | 2.235 1.59% | |
| B | 4.42 | 8.57% | 2.019 1.43% | |
| B | 4.47 | 8.35% | 1.927 1.37% | |
| B | 4.35 | 11.57% | 1.659 1.18% | |
| B | 4.35 | 9.92% | 1.331 0.94% | |
| B | 4.30 | 17.21% | 1.203 0.85% | |
| B | 4.49 | 8.18% | 1.125 0.80% | |
| B | 4.45 | 9.49% | 949 0.67% | |
| B | 4.48 | 10.71% | 878 0.62% | |
| B | 4.33 | 14.14% | 877 0.62% | |
| B | 4.46 | 9.54% | 681 0.48% | |
| B | 4.45 | 10.20% | 608 0.43% | |
| C | 4.65 | 10.17% | 5.273 3.74% | |
| C | 4.67 | 7.90% | 4.332 3.07% | |
| C | 4.67 | 8.95% | 2.302 1.63% | |
| C | 4.76 | 6.64% | 2.019 1.43% | |
| C | 4.66 | 8.82% | 1.418 1.01% | |
| C | 4.66 | 13.48% | 1.373 0.97% | |
| C | 4.63 | 7.76% | 1.288 0.91% | |
| C | 4.61 | 7.91% | 986 0.70% | |
| C | 4.60 | 6.00% | 983 0.70% | |
| C | 4.55 | 9.88% | 911 0.65% | |
| C | 4.68 | 9.52% | 851 0.60% | |
| C | 4.56 | 7.25% | 841 0.60% | |
| C | 4.52 | 8.25% | 691 0.49% | |
| C | 4.50 | 10.43% | 652 0.46% | |
| C | 4.67 | 7.99% | 638 0.45% | |
| C | 4.49 | 7.98% | 589 0.42% | |
| D | 4.77 | 8.63% | 1.970 1.40% | |
| D | 4.86 | 7.37% | 1.710 1.21% | |
| D | 5.00 | 10.44% | 728 0.52% | |
| D | 4.83 | 6.28% | 716 0.51% | |
| D | 4.89 | 6.87% | 670 0.48% | |
| D | 5.13 | 4.86% | 576 0.41% | |
| D | 4.81 | 6.09% | 525 0.37% | |
| D | 4.87 | 9.89% | 475 0.34% | |
| D | 5.03 | 9.17% | 469 0.33% | |
| D | 4.77 | 8.79% | 421 0.30% |
