← Estatísticas de itens
Hidra Titânica
ID: TFT_Item_Artifact_TitanicHydra
| Unidade | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.59 | 20.67% | 22.204 16.01% | |
| S | 3.80 | 15.51% | 17.367 12.52% | |
| S | 3.66 | 17.08% | 9.283 6.69% | |
| S | 3.45 | 25.70% | 7.235 5.22% | |
| A | 3.96 | 20.87% | 9.517 6.86% | |
| A | 3.89 | 26.37% | 4.479 3.23% | |
| A | 3.96 | 13.78% | 3.739 2.70% | |
| A | 3.88 | 19.51% | 3.296 2.38% | |
| A | 3.97 | 14.22% | 2.166 1.56% | |
| A | 3.78 | 20.92% | 1.936 1.40% | |
| A | 3.81 | 15.81% | 1.841 1.33% | |
| A | 3.88 | 15.74% | 1.500 1.08% | |
| A | 3.88 | 15.27% | 1.493 1.08% | |
| A | 3.89 | 18.42% | 1.232 0.89% | |
| A | 3.88 | 18.74% | 523 0.38% | |
| B | 4.20 | 14.10% | 9.688 6.98% | |
| B | 4.44 | 11.33% | 2.621 1.89% | |
| B | 4.02 | 14.86% | 2.565 1.85% | |
| B | 4.36 | 12.17% | 2.104 1.52% | |
| B | 4.10 | 16.49% | 2.056 1.48% | |
| B | 4.04 | 14.56% | 1.635 1.18% | |
| B | 4.14 | 10.60% | 1.509 1.09% | |
| B | 4.12 | 13.05% | 1.456 1.05% | |
| B | 4.25 | 10.10% | 1.248 0.90% | |
| B | 4.39 | 13.82% | 1.223 0.88% | |
| B | 4.38 | 9.14% | 1.050 0.76% | |
| B | 4.17 | 13.66% | 1.032 0.74% | |
| B | 4.29 | 10.21% | 1.028 0.74% | |
| B | 4.38 | 9.00% | 1.022 0.74% | |
| B | 4.13 | 15.62% | 352 0.25% | |
| B | 4.21 | 11.08% | 307 0.22% | |
| C | 4.53 | 9.92% | 2.459 1.77% | |
| C | 4.48 | 9.19% | 2.308 1.66% | |
| C | 4.44 | 11.72% | 2.159 1.56% | |
| C | 4.46 | 7.54% | 1.791 1.29% | |
| C | 4.41 | 11.97% | 1.504 1.08% | |
| C | 4.60 | 10.72% | 1.473 1.06% | |
| C | 4.48 | 9.04% | 1.161 0.84% | |
| C | 4.52 | 8.56% | 1.016 0.73% | |
| C | 4.49 | 9.47% | 750 0.54% | |
| C | 4.39 | 8.41% | 666 0.48% | |
| C | 4.42 | 8.72% | 573 0.41% | |
| C | 4.43 | 9.75% | 564 0.41% | |
| C | 4.42 | 8.27% | 290 0.21% | |
| D | 4.59 | 7.26% | 950 0.68% | |
| D | 4.64 | 9.77% | 645 0.46% | |
| D | 5.05 | 3.80% | 578 0.42% | |
| D | 4.61 | 16.21% | 469 0.34% | |
| D | 4.73 | 10.79% | 352 0.25% | |
| D | 4.67 | 12.75% | 204 0.15% | |
| D | 5.16 | 5.45% | 55 0.04% | |
| D | 5.51 | 5.66% | 53 0.04% |
