← Estatísticas de unidades

Cho'Gath
ID: TFT16_ChoGath
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.47 | 6.09% | 427 (0.89%) | |
| A | 4.49 | 8.88% | 394 (0.82%) | |
| A | 4.49 | 4.83% | 269 (0.56%) | |
| A | 4.47 | 6.34% | 221 (0.46%) | |
| A | 4.46 | 5.21% | 211 (0.44%) | |
| A | 4.44 | 5.74% | 209 (0.44%) | |
| A | 4.49 | 6.47% | 201 (0.42%) | |
| A | 4.39 | 7.03% | 199 (0.42%) | |
| A | 4.40 | 14.05% | 185 (0.39%) | |
| A | 4.49 | 12.20% | 123 (0.26%) | |
| A | 4.22 | 12.61% | 111 (0.23%) | |
| A | 4.22 | 9.80% | 51 (0.11%) | |
| B | 4.70 | 7.91% | 8,038 (16.80%) | |
| B | 4.68 | 7.36% | 1,046 (2.19%) | |
| B | 4.82 | 8.54% | 913 (1.91%) | |
| B | 4.69 | 6.49% | 709 (1.48%) | |
| B | 4.80 | 8.71% | 689 (1.44%) | |
| B | 4.58 | 11.44% | 673 (1.41%) | |
| B | 4.58 | 6.60% | 621 (1.30%) | |
| B | 4.84 | 5.58% | 556 (1.16%) | |
| B | 4.77 | 4.43% | 361 (0.75%) | |
| B | 4.75 | 5.93% | 354 (0.74%) | |
| B | 4.77 | 6.50% | 354 (0.74%) | |
| B | 4.75 | 5.00% | 340 (0.71%) | |
| B | 4.80 | 5.03% | 338 (0.71%) | |
| B | 4.86 | 7.45% | 322 (0.67%) | |
| B | 4.68 | 9.24% | 303 (0.63%) | |
| B | 4.99 | 5.62% | 267 (0.56%) | |
| B | 4.66 | 5.53% | 235 (0.49%) | |
| B | 4.78 | 5.48% | 219 (0.46%) | |
| B | 4.74 | 6.70% | 194 (0.41%) | |
| B | 4.79 | 5.26% | 190 (0.40%) | |
| B | 4.98 | 7.46% | 134 (0.28%) | |
| B | 4.74 | 6.72% | 119 (0.25%) | |
| B | 4.82 | 2.70% | 111 (0.23%) | |
| B | 4.73 | 8.96% | 67 (0.14%) | |
| B | 4.84 | 4.92% | 61 (0.13%) | |
| B | 4.98 | 5.17% | 58 (0.12%) | |
| C | 5.40 | 5.09% | 2,910 (6.08%) | |
| C | 5.38 | 4.90% | 1,836 (3.84%) | |
| C | 5.32 | 6.11% | 1,752 (3.66%) | |
| C | 5.42 | 4.69% | 1,664 (3.48%) | |
| C | 5.28 | 7.56% | 1,521 (3.18%) | |
| C | 5.28 | 7.63% | 1,493 (3.12%) | |
| C | 5.15 | 6.53% | 1,348 (2.82%) | |
| C | 5.40 | 5.74% | 1,133 (2.37%) | |
| C | 5.40 | 5.75% | 1,112 (2.32%) | |
| C | 5.38 | 6.93% | 981 (2.05%) | |
| C | 5.49 | 3.28% | 914 (1.91%) | |
| C | 5.47 | 4.24% | 472 (0.99%) | |
| C | 5.08 | 7.26% | 386 (0.81%) | |
| C | 5.23 | 4.68% | 342 (0.71%) | |
| C | 5.19 | 3.04% | 296 (0.62%) | |
| C | 5.41 | 2.70% | 296 (0.62%) | |
| C | 5.43 | 3.27% | 275 (0.57%) | |
| C | 5.32 | 4.00% | 225 (0.47%) | |
| C | 5.12 | 4.74% | 190 (0.40%) | |
| C | 5.43 | 1.94% | 155 (0.32%) | |
| C | 5.46 | 4.08% | 147 (0.31%) | |
| C | 5.34 | 3.76% | 133 (0.28%) | |
| C | 5.35 | 3.94% | 127 (0.27%) | |
| C | 5.38 | 8.55% | 117 (0.24%) | |
| C | 5.18 | 4.39% | 114 (0.24%) | |
| C | 5.08 | 1.88% | 106 (0.22%) | |
| C | 5.05 | 3.92% | 102 (0.21%) | |
| C | 5.32 | 3.17% | 63 (0.13%) | |
| C | 5.44 | 3.28% | 61 (0.13%) | |
| C | 5.49 | 1.75% | 57 (0.12%) | |
| C | 5.24 | 5.45% | 55 (0.11%) | |
| C | 5.42 | 0.00% | 55 (0.11%) | |
| C | 5.18 | 3.92% | 51 (0.11%) | |
| D | 5.58 | 4.31% | 2,924 (6.11%) | |
| D | 5.58 | 3.29% | 821 (1.72%) | |
| D | 5.59 | 2.81% | 746 (1.56%) | |
| D | 5.66 | 3.64% | 385 (0.80%) | |
| D | 5.55 | 3.37% | 326 (0.68%) | |
| D | 5.59 | 2.68% | 261 (0.55%) | |
| D | 5.69 | 2.41% | 249 (0.52%) | |
| D | 6.17 | 2.52% | 238 (0.50%) | |
| D | 5.76 | 2.58% | 232 (0.48%) | |
| D | 5.55 | 3.59% | 223 (0.47%) | |
| D | 5.53 | 5.45% | 220 (0.46%) | |
| D | 5.96 | 3.14% | 191 (0.40%) | |
| D | 5.94 | 0.54% | 187 (0.39%) | |
| D | 5.82 | 1.67% | 60 (0.13%) | |
| D | 6.05 | 3.57% | 56 (0.12%) | |
| D | 5.75 | 3.64% | 55 (0.11%) | |
| D | 5.98 | 1.85% | 54 (0.11%) | |
| D | 6.02 | 0.00% | 54 (0.11%) | |
| D | 6.31 | 0.00% | 54 (0.11%) | |
| D | 5.52 | 5.77% | 52 (0.11%) | |
| D | 5.62 | 3.85% | 52 (0.11%) | |
| D | 5.71 | 3.92% | 51 (0.11%) |























