← Estatísticas de unidades

Galio
ID: TFT16_Galio
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.56 | 20.24% | 40,473 (59.04%) | |
| A | 3.50 | 20.67% | 3,624 (5.29%) | |
| A | 3.30 | 20.89% | 943 (1.38%) | |
| A | 3.36 | 17.98% | 851 (1.24%) | |
| A | 3.23 | 20.21% | 757 (1.10%) | |
| A | 3.27 | 24.78% | 561 (0.82%) | |
| A | 2.89 | 28.77% | 285 (0.42%) | |
| A | 3.02 | 53.69% | 244 (0.36%) | |
| A | 3.02 | 25.98% | 204 (0.30%) | |
| A | 3.25 | 20.53% | 190 (0.28%) | |
| A | 2.78 | 29.28% | 181 (0.26%) | |
| A | 3.14 | 26.56% | 64 (0.09%) | |
| A | 2.67 | 27.78% | 54 (0.08%) | |
| A | 2.82 | 19.61% | 51 (0.07%) | |
| B | 3.60 | 20.46% | 4,243 (6.19%) | |
| B | 3.69 | 17.79% | 1,838 (2.68%) | |
| B | 3.47 | 20.16% | 1,538 (2.24%) | |
| B | 3.65 | 17.73% | 846 (1.23%) | |
| B | 3.46 | 19.09% | 728 (1.06%) | |
| B | 3.53 | 17.82% | 696 (1.02%) | |
| B | 3.53 | 21.89% | 562 (0.82%) | |
| B | 3.40 | 18.72% | 534 (0.78%) | |
| B | 3.55 | 20.61% | 529 (0.77%) | |
| B | 3.48 | 18.51% | 416 (0.61%) | |
| B | 3.67 | 15.45% | 356 (0.52%) | |
| B | 3.66 | 13.85% | 231 (0.34%) | |
| B | 3.40 | 13.77% | 167 (0.24%) | |
| B | 3.37 | 16.10% | 118 (0.17%) | |
| B | 3.38 | 11.54% | 52 (0.08%) | |
| C | 4.04 | 15.52% | 1,456 (2.12%) | |
| C | 3.79 | 15.29% | 667 (0.97%) | |
| C | 3.72 | 18.37% | 599 (0.87%) | |
| C | 3.86 | 15.25% | 531 (0.77%) | |
| C | 3.77 | 17.13% | 362 (0.53%) | |
| C | 3.82 | 16.49% | 194 (0.28%) | |
| C | 3.67 | 19.21% | 177 (0.26%) | |
| C | 3.72 | 14.20% | 169 (0.25%) | |
| C | 3.90 | 23.38% | 154 (0.22%) | |
| C | 3.82 | 14.71% | 136 (0.20%) | |
| C | 3.91 | 11.94% | 134 (0.20%) | |
| C | 3.62 | 10.92% | 119 (0.17%) | |
| D | 4.16 | 14.39% | 869 (1.27%) | |
| D | 4.38 | 11.47% | 488 (0.71%) | |
| D | 4.00 | 18.00% | 461 (0.67%) | |
| D | 3.98 | 11.70% | 265 (0.39%) | |
| D | 4.05 | 18.13% | 193 (0.28%) | |
| D | 4.09 | 10.69% | 131 (0.19%) | |
| D | 4.21 | 11.11% | 63 (0.09%) | |
| D | 4.06 | 13.46% | 52 (0.08%) |































