← Estatísticas de unidades

Illaoi
ID: TFT16_Illaoi
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.40 | 14.05% | 363 (1.08%) | |
| A | 4.45 | 14.93% | 268 (0.80%) | |
| A | 4.23 | 20.00% | 125 (0.37%) | |
| A | 4.38 | 13.46% | 52 (0.16%) | |
| A | 4.24 | 11.76% | 51 (0.15%) | |
| B | 4.74 | 9.69% | 9,044 (27.02%) | |
| B | 4.90 | 4.18% | 383 (1.14%) | |
| B | 4.82 | 7.26% | 317 (0.95%) | |
| B | 4.98 | 9.80% | 255 (0.76%) | |
| B | 4.81 | 6.91% | 246 (0.73%) | |
| B | 4.68 | 10.97% | 237 (0.71%) | |
| B | 4.94 | 4.27% | 164 (0.49%) | |
| B | 4.88 | 5.93% | 118 (0.35%) | |
| B | 4.99 | 9.32% | 118 (0.35%) | |
| B | 4.97 | 13.64% | 110 (0.33%) | |
| B | 4.89 | 6.67% | 90 (0.27%) | |
| B | 4.80 | 1.67% | 60 (0.18%) | |
| B | 4.95 | 7.02% | 57 (0.17%) | |
| B | 4.71 | 5.45% | 55 (0.16%) | |
| B | 4.85 | 7.41% | 54 (0.16%) | |
| B | 4.77 | 5.66% | 53 (0.16%) | |
| B | 4.94 | 11.54% | 52 (0.16%) | |
| C | 5.36 | 6.61% | 1,998 (5.97%) | |
| C | 5.35 | 5.72% | 1,555 (4.65%) | |
| C | 5.37 | 5.94% | 1,363 (4.07%) | |
| C | 5.00 | 6.65% | 1,353 (4.04%) | |
| C | 5.45 | 7.90% | 1,127 (3.37%) | |
| C | 5.18 | 9.32% | 1,040 (3.11%) | |
| C | 5.23 | 6.04% | 910 (2.72%) | |
| C | 5.48 | 6.50% | 738 (2.20%) | |
| C | 5.18 | 6.46% | 666 (1.99%) | |
| C | 5.33 | 6.94% | 648 (1.94%) | |
| C | 5.34 | 5.79% | 622 (1.86%) | |
| C | 5.16 | 5.38% | 576 (1.72%) | |
| C | 5.05 | 7.58% | 567 (1.69%) | |
| C | 5.47 | 3.08% | 390 (1.17%) | |
| C | 5.20 | 12.31% | 333 (0.99%) | |
| C | 5.22 | 6.63% | 332 (0.99%) | |
| C | 5.19 | 5.45% | 275 (0.82%) | |
| C | 5.08 | 3.77% | 239 (0.71%) | |
| C | 5.22 | 7.56% | 238 (0.71%) | |
| C | 5.27 | 9.75% | 236 (0.71%) | |
| C | 5.22 | 9.37% | 128 (0.38%) | |
| C | 5.30 | 5.31% | 113 (0.34%) | |
| C | 5.34 | 6.25% | 80 (0.24%) | |
| C | 5.09 | 5.17% | 58 (0.17%) | |
| C | 5.27 | 5.88% | 51 (0.15%) | |
| D | 5.51 | 5.31% | 1,807 (5.40%) | |
| D | 5.54 | 7.00% | 1,343 (4.01%) | |
| D | 5.75 | 3.94% | 482 (1.44%) | |
| D | 5.87 | 3.56% | 449 (1.34%) | |
| D | 5.52 | 4.76% | 231 (0.69%) | |
| D | 5.64 | 1.93% | 207 (0.62%) | |
| D | 5.70 | 3.08% | 195 (0.58%) | |
| D | 5.51 | 3.82% | 131 (0.39%) | |
| D | 5.66 | 3.88% | 129 (0.39%) | |
| D | 5.69 | 4.17% | 120 (0.36%) | |
| D | 5.88 | 4.90% | 102 (0.30%) | |
| D | 5.51 | 1.12% | 89 (0.27%) | |
| D | 5.63 | 2.78% | 72 (0.22%) | |
| D | 5.77 | 3.57% | 56 (0.17%) | |
| D | 5.90 | 7.69% | 52 (0.16%) | |
| D | 5.57 | 7.84% | 51 (0.15%) | |
| D | 6.04 | 0.00% | 51 (0.15%) |

































