← Estatísticas de unidades

Jarvan IV
ID: TFT16_JarvanIV
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.46 | 9.64% | 685 (1.68%) | |
| A | 4.29 | 12.17% | 526 (1.29%) | |
| A | 4.12 | 16.01% | 456 (1.12%) | |
| A | 4.47 | 14.02% | 371 (0.91%) | |
| A | 4.38 | 11.71% | 333 (0.82%) | |
| A | 4.33 | 10.89% | 303 (0.74%) | |
| A | 4.31 | 15.51% | 245 (0.60%) | |
| A | 4.48 | 11.35% | 229 (0.56%) | |
| A | 4.43 | 10.13% | 227 (0.56%) | |
| A | 4.48 | 7.14% | 224 (0.55%) | |
| A | 4.49 | 8.21% | 207 (0.51%) | |
| A | 4.29 | 11.33% | 203 (0.50%) | |
| A | 4.19 | 11.98% | 192 (0.47%) | |
| A | 4.36 | 8.39% | 155 (0.38%) | |
| A | 4.42 | 13.51% | 148 (0.36%) | |
| A | 4.20 | 17.80% | 118 (0.29%) | |
| A | 4.19 | 14.29% | 63 (0.15%) | |
| A | 4.06 | 15.09% | 53 (0.13%) | |
| A | 4.31 | 11.76% | 51 (0.13%) | |
| B | 4.57 | 10.50% | 10,945 (26.87%) | |
| B | 4.99 | 7.78% | 1,336 (3.28%) | |
| B | 4.91 | 7.83% | 1,124 (2.76%) | |
| B | 4.78 | 8.77% | 867 (2.13%) | |
| B | 4.60 | 9.62% | 769 (1.89%) | |
| B | 4.56 | 10.53% | 750 (1.84%) | |
| B | 4.70 | 9.04% | 686 (1.68%) | |
| B | 4.85 | 10.21% | 676 (1.66%) | |
| B | 4.60 | 8.39% | 584 (1.43%) | |
| B | 4.87 | 13.39% | 545 (1.34%) | |
| B | 4.60 | 10.05% | 209 (0.51%) | |
| B | 4.72 | 6.77% | 207 (0.51%) | |
| B | 4.66 | 11.80% | 144 (0.35%) | |
| B | 4.55 | 11.26% | 142 (0.35%) | |
| B | 4.87 | 7.69% | 130 (0.32%) | |
| B | 4.48 | 7.93% | 126 (0.31%) | |
| B | 4.57 | 6.61% | 106 (0.26%) | |
| B | 4.59 | 8.00% | 75 (0.18%) | |
| B | 4.47 | 3.13% | 64 (0.16%) | |
| B | 4.73 | 6.67% | 60 (0.15%) | |
| B | 4.39 | 11.11% | 54 (0.13%) | |
| B | 4.80 | 16.67% | 54 (0.13%) | |
| B | 4.77 | 9.62% | 52 (0.13%) | |
| C | 5.13 | 7.16% | 2,445 (6.00%) | |
| C | 5.14 | 7.28% | 2,128 (5.22%) | |
| C | 5.31 | 6.13% | 1,631 (4.00%) | |
| C | 5.23 | 8.16% | 1,519 (3.73%) | |
| C | 5.14 | 7.43% | 1,333 (3.27%) | |
| C | 5.28 | 7.56% | 1,045 (2.57%) | |
| C | 5.20 | 7.08% | 763 (1.87%) | |
| C | 5.20 | 6.92% | 535 (1.31%) | |
| C | 5.19 | 6.83% | 527 (1.29%) | |
| C | 5.12 | 6.57% | 350 (0.86%) | |
| C | 5.16 | 7.47% | 308 (0.76%) | |
| C | 4.96 | 7.12% | 267 (0.66%) | |
| C | 5.25 | 8.63% | 255 (0.63%) | |
| C | 4.96 | 8.87% | 248 (0.61%) | |
| C | 4.96 | 4.50% | 222 (0.55%) | |
| C | 5.07 | 7.30% | 178 (0.44%) | |
| C | 5.10 | 8.04% | 174 (0.43%) | |
| C | 5.01 | 11.57% | 121 (0.30%) | |
| C | 5.14 | 3.31% | 121 (0.30%) | |
| C | 5.06 | 7.04% | 71 (0.17%) | |
| D | 5.34 | 3.89% | 540 (1.33%) | |
| D | 5.29 | 8.34% | 240 (0.59%) | |
| D | 5.98 | 2.12% | 236 (0.58%) | |
| D | 5.33 | 4.57% | 219 (0.54%) | |
| D | 5.66 | 6.63% | 196 (0.48%) | |
| D | 5.64 | 5.00% | 140 (0.34%) | |
| D | 5.50 | 5.30% | 132 (0.32%) | |
| D | 5.24 | 7.46% | 67 (0.16%) | |
| D | 5.48 | 9.52% | 63 (0.15%) | |
| D | 5.27 | 3.64% | 55 (0.14%) | |
| D | 5.69 | 1.85% | 54 (0.13%) | |
| D | 5.92 | 1.89% | 53 (0.13%) |

































