← Estatísticas de unidades

Kindred
ID: TFT16_Kindred
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.37 | 22.12% | 10,977 (10.05%) | |
| S | 3.36 | 27.91% | 7,851 (7.19%) | |
| S | 3.36 | 25.59% | 3,329 (3.05%) | |
| A | 3.42 | 23.65% | 3,180 (2.91%) | |
| A | 3.62 | 20.69% | 2,629 (2.41%) | |
| A | 3.57 | 19.92% | 1,847 (1.69%) | |
| A | 3.58 | 19.49% | 1,765 (1.62%) | |
| A | 3.45 | 21.57% | 1,581 (1.45%) | |
| A | 3.16 | 29.20% | 1,329 (1.22%) | |
| A | 3.47 | 23.33% | 1,140 (1.04%) | |
| A | 3.38 | 24.93% | 1,123 (1.03%) | |
| A | 3.20 | 26.15% | 1,067 (0.98%) | |
| A | 3.32 | 26.12% | 831 (0.76%) | |
| A | 3.36 | 22.71% | 722 (0.66%) | |
| A | 3.20 | 35.62% | 626 (0.57%) | |
| A | 3.27 | 25.51% | 584 (0.53%) | |
| A | 3.42 | 25.95% | 578 (0.53%) | |
| A | 3.39 | 22.35% | 519 (0.48%) | |
| A | 3.27 | 27.33% | 483 (0.44%) | |
| A | 3.25 | 28.77% | 431 (0.39%) | |
| A | 3.32 | 20.20% | 411 (0.38%) | |
| A | 3.32 | 29.03% | 410 (0.38%) | |
| A | 3.38 | 24.72% | 360 (0.33%) | |
| A | 3.18 | 30.07% | 306 (0.28%) | |
| A | 3.35 | 28.40% | 250 (0.23%) | |
| A | 3.40 | 21.84% | 229 (0.21%) | |
| A | 3.25 | 18.60% | 215 (0.20%) | |
| A | 3.18 | 42.18% | 211 (0.19%) | |
| A | 3.19 | 29.52% | 166 (0.15%) | |
| A | 3.30 | 21.68% | 166 (0.15%) | |
| A | 3.13 | 32.17% | 115 (0.11%) | |
| A | 2.95 | 27.20% | 114 (0.10%) | |
| A | 3.26 | 22.85% | 105 (0.10%) | |
| A | 2.95 | 30.51% | 59 (0.05%) | |
| A | 3.26 | 22.81% | 57 (0.05%) | |
| B | 3.71 | 20.54% | 7,778 (7.12%) | |
| B | 3.64 | 18.88% | 2,876 (2.63%) | |
| B | 3.66 | 19.51% | 2,368 (2.17%) | |
| B | 3.61 | 20.82% | 2,118 (1.94%) | |
| B | 3.62 | 29.04% | 1,815 (1.66%) | |
| B | 3.72 | 17.87% | 1,696 (1.55%) | |
| B | 3.62 | 19.47% | 1,212 (1.11%) | |
| B | 3.59 | 24.47% | 1,185 (1.09%) | |
| B | 3.66 | 18.75% | 1,088 (1.00%) | |
| B | 3.75 | 17.74% | 1,003 (0.92%) | |
| B | 3.75 | 17.02% | 911 (0.83%) | |
| B | 3.75 | 17.14% | 887 (0.81%) | |
| B | 3.64 | 20.74% | 646 (0.59%) | |
| B | 3.66 | 18.34% | 616 (0.56%) | |
| B | 3.66 | 19.18% | 511 (0.47%) | |
| B | 3.58 | 18.46% | 493 (0.45%) | |
| B | 3.69 | 18.71% | 465 (0.43%) | |
| B | 3.50 | 21.49% | 363 (0.33%) | |
| B | 3.61 | 19.47% | 303 (0.28%) | |
| B | 3.50 | 24.20% | 281 (0.26%) | |
| B | 3.61 | 17.60% | 267 (0.24%) | |
| B | 3.58 | 17.57% | 239 (0.22%) | |
| B | 3.57 | 19.31% | 233 (0.21%) | |
| B | 3.57 | 18.64% | 220 (0.20%) | |
| B | 3.60 | 22.02% | 218 (0.20%) | |
| B | 3.63 | 16.74% | 215 (0.20%) | |
| B | 3.42 | 26.09% | 184 (0.17%) | |
| B | 3.60 | 25.27% | 182 (0.17%) | |
| B | 3.62 | 24.84% | 157 (0.14%) | |
| B | 3.61 | 26.24% | 141 (0.13%) | |
| B | 3.41 | 30.44% | 115 (0.11%) | |
| B | 3.50 | 20.91% | 110 (0.10%) | |
| B | 3.47 | 17.60% | 108 (0.10%) | |
| B | 3.55 | 16.36% | 55 (0.05%) | |
| B | 3.45 | 24.53% | 53 (0.05%) | |
| C | 4.07 | 16.29% | 7,979 (7.31%) | |
| C | 4.17 | 17.76% | 2,601 (2.38%) | |
| C | 3.87 | 18.23% | 2,046 (1.87%) | |
| C | 4.00 | 16.62% | 1,721 (1.58%) | |
| C | 3.98 | 18.47% | 1,521 (1.39%) | |
| C | 3.94 | 16.21% | 1,413 (1.29%) | |
| C | 4.05 | 15.61% | 1,115 (1.02%) | |
| C | 3.91 | 18.39% | 821 (0.75%) | |
| C | 4.07 | 15.77% | 818 (0.75%) | |
| C | 4.08 | 12.94% | 541 (0.50%) | |
| C | 3.97 | 14.04% | 513 (0.47%) | |
| C | 3.92 | 17.94% | 496 (0.45%) | |
| C | 3.87 | 19.69% | 457 (0.42%) | |
| C | 3.83 | 14.96% | 401 (0.37%) | |
| C | 3.72 | 19.94% | 321 (0.29%) | |
| C | 3.96 | 23.03% | 304 (0.28%) | |
| C | 3.70 | 19.13% | 298 (0.27%) | |
| C | 3.92 | 18.77% | 293 (0.27%) | |
| C | 3.73 | 19.46% | 257 (0.24%) | |
| C | 3.73 | 19.82% | 232 (0.21%) | |
| C | 3.69 | 17.11% | 228 (0.21%) | |
| C | 3.92 | 14.76% | 210 (0.19%) | |
| C | 3.67 | 16.15% | 192 (0.18%) | |
| C | 3.84 | 15.38% | 182 (0.17%) | |
| C | 3.93 | 13.94% | 165 (0.15%) | |
| C | 3.79 | 16.16% | 130 (0.12%) | |
| C | 3.96 | 34.78% | 115 (0.11%) | |
| C | 3.65 | 18.18% | 55 (0.05%) | |
| C | 3.79 | 30.19% | 53 (0.05%) | |
| D | 4.50 | 11.78% | 1,987 (1.82%) | |
| D | 4.20 | 14.95% | 709 (0.65%) | |
| D | 4.17 | 13.47% | 594 (0.54%) | |
| D | 4.12 | 15.26% | 544 (0.50%) | |
| D | 4.73 | 19.69% | 457 (0.42%) | |
| D | 4.12 | 14.29% | 434 (0.40%) | |
| D | 4.37 | 15.50% | 329 (0.30%) | |
| D | 4.61 | 11.07% | 316 (0.29%) | |
| D | 4.29 | 13.78% | 312 (0.29%) | |
| D | 4.04 | 17.23% | 209 (0.19%) | |
| D | 4.45 | 11.23% | 196 (0.18%) | |
| D | 4.08 | 13.92% | 194 (0.18%) | |
| D | 4.19 | 11.63% | 129 (0.12%) | |
| D | 4.14 | 17.46% | 126 (0.12%) | |
| D | 4.42 | 11.40% | 114 (0.10%) | |
| D | 4.07 | 8.20% | 61 (0.06%) | |
| D | 5.26 | 5.26% | 57 (0.05%) | |
| D | 3.96 | 14.55% | 55 (0.05%) |



































