← Estatísticas de unidades

Kobuko e Yuumi
ID: TFT16_Kobuko
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.07 | 16.64% | 40,518 (30.88%) | |
| A | 3.63 | 24.35% | 6,061 (4.62%) | |
| A | 3.81 | 19.05% | 2,289 (1.74%) | |
| A | 3.85 | 17.35% | 2,138 (1.63%) | |
| A | 3.86 | 17.83% | 1,206 (0.92%) | |
| A | 3.76 | 19.19% | 1,204 (0.92%) | |
| A | 3.57 | 20.58% | 1,176 (0.90%) | |
| A | 3.62 | 23.75% | 1,057 (0.81%) | |
| A | 3.66 | 20.29% | 882 (0.67%) | |
| A | 3.63 | 21.84% | 650 (0.50%) | |
| A | 3.81 | 18.16% | 545 (0.42%) | |
| A | 3.79 | 17.91% | 497 (0.38%) | |
| A | 3.57 | 19.16% | 428 (0.33%) | |
| A | 3.65 | 18.34% | 409 (0.31%) | |
| A | 3.59 | 20.31% | 389 (0.30%) | |
| A | 3.55 | 22.39% | 326 (0.25%) | |
| A | 3.67 | 16.77% | 304 (0.23%) | |
| A | 3.28 | 22.50% | 240 (0.18%) | |
| A | 3.58 | 20.44% | 230 (0.18%) | |
| A | 3.73 | 22.54% | 213 (0.16%) | |
| A | 3.68 | 16.10% | 205 (0.16%) | |
| A | 3.57 | 17.93% | 184 (0.14%) | |
| A | 3.54 | 23.21% | 181 (0.14%) | |
| A | 3.59 | 17.55% | 131 (0.10%) | |
| A | 3.62 | 19.38% | 129 (0.10%) | |
| A | 3.68 | 17.97% | 128 (0.10%) | |
| A | 3.67 | 21.95% | 123 (0.09%) | |
| A | 3.55 | 23.14% | 121 (0.09%) | |
| A | 3.58 | 17.80% | 118 (0.09%) | |
| A | 3.55 | 14.03% | 114 (0.09%) | |
| A | 3.59 | 23.68% | 114 (0.09%) | |
| A | 3.65 | 16.81% | 113 (0.09%) | |
| A | 3.34 | 20.37% | 108 (0.08%) | |
| A | 3.38 | 25.00% | 104 (0.08%) | |
| A | 3.65 | 20.39% | 103 (0.08%) | |
| A | 3.58 | 19.35% | 62 (0.05%) | |
| A | 3.36 | 22.95% | 61 (0.05%) | |
| A | 3.28 | 13.79% | 58 (0.04%) | |
| A | 3.57 | 22.41% | 58 (0.04%) | |
| A | 3.35 | 17.54% | 57 (0.04%) | |
| A | 3.65 | 23.08% | 52 (0.04%) | |
| A | 3.41 | 25.49% | 51 (0.04%) | |
| B | 4.02 | 17.45% | 4,137 (3.15%) | |
| B | 4.06 | 17.02% | 3,977 (3.03%) | |
| B | 3.96 | 18.56% | 2,726 (2.08%) | |
| B | 3.97 | 17.81% | 2,701 (2.06%) | |
| B | 3.96 | 17.73% | 2,110 (1.61%) | |
| B | 4.08 | 16.86% | 1,744 (1.33%) | |
| B | 3.95 | 18.51% | 1,599 (1.22%) | |
| B | 3.96 | 17.36% | 1,008 (0.77%) | |
| B | 3.94 | 16.89% | 965 (0.74%) | |
| B | 3.95 | 14.94% | 857 (0.65%) | |
| B | 3.86 | 16.17% | 847 (0.65%) | |
| B | 4.02 | 18.84% | 706 (0.54%) | |
| B | 3.86 | 16.16% | 693 (0.53%) | |
| B | 3.92 | 16.51% | 539 (0.41%) | |
| B | 3.83 | 19.18% | 537 (0.41%) | |
| B | 3.81 | 16.54% | 514 (0.39%) | |
| B | 3.94 | 16.04% | 505 (0.38%) | |
| B | 4.02 | 16.77% | 471 (0.36%) | |
| B | 3.89 | 18.22% | 461 (0.35%) | |
| B | 4.04 | 15.44% | 460 (0.35%) | |
| B | 3.80 | 18.02% | 394 (0.30%) | |
| B | 3.80 | 19.00% | 321 (0.24%) | |
| B | 3.91 | 18.69% | 321 (0.24%) | |
| B | 3.81 | 18.75% | 304 (0.23%) | |
| B | 3.90 | 15.70% | 293 (0.22%) | |
| B | 3.93 | 19.21% | 255 (0.19%) | |
| B | 3.88 | 15.64% | 243 (0.19%) | |
| B | 3.97 | 17.50% | 240 (0.18%) | |
| B | 3.76 | 16.23% | 228 (0.17%) | |
| B | 3.88 | 16.74% | 221 (0.17%) | |
| B | 3.75 | 17.51% | 217 (0.17%) | |
| B | 3.85 | 20.92% | 196 (0.15%) | |
| B | 3.89 | 16.58% | 187 (0.14%) | |
| B | 3.79 | 15.14% | 185 (0.14%) | |
| B | 3.81 | 19.51% | 123 (0.09%) | |
| B | 3.71 | 23.64% | 110 (0.08%) | |
| B | 3.81 | 21.15% | 104 (0.08%) | |
| B | 3.88 | 18.67% | 75 (0.06%) | |
| B | 3.74 | 24.14% | 58 (0.04%) | |
| B | 3.80 | 23.21% | 56 (0.04%) | |
| B | 3.69 | 12.73% | 55 (0.04%) | |
| B | 3.83 | 14.81% | 54 (0.04%) | |
| B | 3.76 | 13.73% | 51 (0.04%) | |
| C | 4.21 | 15.50% | 4,982 (3.80%) | |
| C | 4.27 | 15.41% | 4,406 (3.36%) | |
| C | 4.36 | 14.53% | 4,047 (3.08%) | |
| C | 4.31 | 14.82% | 3,408 (2.60%) | |
| C | 4.25 | 16.66% | 2,623 (2.00%) | |
| C | 4.36 | 15.43% | 1,095 (0.83%) | |
| C | 4.10 | 17.35% | 1,026 (0.78%) | |
| C | 4.32 | 15.62% | 864 (0.66%) | |
| C | 4.20 | 15.66% | 830 (0.63%) | |
| C | 4.12 | 16.14% | 756 (0.58%) | |
| C | 4.34 | 13.61% | 713 (0.54%) | |
| C | 4.07 | 16.52% | 581 (0.44%) | |
| C | 4.15 | 15.08% | 557 (0.42%) | |
| C | 4.12 | 16.46% | 480 (0.37%) | |
| C | 4.18 | 15.42% | 467 (0.36%) | |
| C | 4.19 | 18.75% | 432 (0.33%) | |
| C | 4.04 | 16.26% | 369 (0.28%) | |
| C | 4.18 | 15.74% | 362 (0.28%) | |
| C | 4.32 | 15.29% | 340 (0.26%) | |
| C | 4.09 | 16.51% | 315 (0.24%) | |
| C | 4.04 | 14.12% | 269 (0.21%) | |
| C | 4.02 | 16.38% | 232 (0.18%) | |
| C | 4.33 | 12.38% | 202 (0.15%) | |
| C | 4.06 | 14.72% | 197 (0.15%) | |
| C | 4.12 | 18.62% | 188 (0.14%) | |
| C | 4.17 | 14.36% | 181 (0.14%) | |
| C | 4.05 | 16.57% | 175 (0.13%) | |
| C | 4.28 | 17.86% | 140 (0.11%) | |
| C | 4.30 | 15.10% | 139 (0.11%) | |
| C | 4.13 | 16.54% | 133 (0.10%) | |
| C | 4.02 | 20.16% | 124 (0.09%) | |
| C | 4.21 | 11.67% | 120 (0.09%) | |
| C | 4.29 | 11.86% | 118 (0.09%) | |
| C | 4.31 | 14.41% | 118 (0.09%) | |
| C | 4.09 | 12.50% | 64 (0.05%) | |
| C | 3.98 | 13.46% | 52 (0.04%) | |
| D | 4.70 | 11.95% | 937 (0.71%) | |
| D | 4.44 | 9.91% | 636 (0.48%) | |
| D | 4.71 | 13.55% | 465 (0.35%) | |
| D | 4.43 | 14.79% | 399 (0.30%) | |
| D | 4.70 | 11.88% | 345 (0.26%) | |
| D | 4.68 | 12.04% | 324 (0.25%) | |
| D | 4.37 | 15.98% | 219 (0.17%) | |
| D | 4.51 | 12.32% | 211 (0.16%) | |
| D | 4.56 | 12.50% | 208 (0.16%) | |
| D | 5.15 | 13.09% | 191 (0.15%) | |
| D | 4.79 | 12.94% | 170 (0.13%) | |
| D | 4.38 | 16.91% | 136 (0.10%) | |
| D | 4.63 | 12.71% | 118 (0.09%) | |
| D | 4.50 | 10.62% | 113 (0.09%) | |
| D | 4.37 | 14.68% | 109 (0.08%) | |
| D | 4.38 | 15.74% | 108 (0.08%) | |
| D | 4.50 | 9.34% | 107 (0.08%) | |
| D | 4.31 | 17.65% | 85 (0.06%) | |
| D | 4.61 | 5.71% | 70 (0.05%) | |
| D | 4.64 | 7.27% | 55 (0.04%) | |
| D | 4.89 | 7.55% | 53 (0.04%) | |
| D | 4.35 | 17.65% | 51 (0.04%) |













































