← Estatísticas de unidades

Kog'Maw
ID: TFT16_KogMaw
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.80 | 18.95% | 1,794 (3.40%) | |
| A | 4.46 | 9.94% | 5,823 (11.03%) | |
| A | 4.29 | 13.20% | 3,680 (6.97%) | |
| A | 4.48 | 12.10% | 3,381 (6.40%) | |
| A | 4.27 | 12.57% | 2,681 (5.08%) | |
| A | 4.43 | 11.94% | 1,885 (3.57%) | |
| A | 4.33 | 12.64% | 1,353 (2.56%) | |
| A | 3.90 | 15.50% | 1,342 (2.54%) | |
| A | 4.03 | 14.86% | 1,312 (2.48%) | |
| A | 4.16 | 11.48% | 1,054 (2.00%) | |
| A | 4.21 | 11.96% | 803 (1.52%) | |
| A | 4.37 | 10.76% | 669 (1.27%) | |
| A | 4.19 | 15.15% | 495 (0.94%) | |
| A | 4.08 | 11.79% | 407 (0.77%) | |
| A | 4.26 | 14.35% | 223 (0.42%) | |
| A | 3.77 | 12.35% | 170 (0.32%) | |
| B | 4.91 | 8.53% | 3,271 (6.20%) | |
| B | 4.59 | 9.68% | 2,944 (5.58%) | |
| B | 4.67 | 10.83% | 1,698 (3.22%) | |
| B | 4.67 | 10.59% | 1,681 (3.18%) | |
| B | 4.67 | 8.85% | 1,673 (3.17%) | |
| B | 4.90 | 7.99% | 1,302 (2.47%) | |
| B | 4.72 | 8.77% | 1,289 (2.44%) | |
| B | 4.54 | 10.70% | 1,177 (2.23%) | |
| B | 4.73 | 8.07% | 1,103 (2.09%) | |
| B | 4.53 | 11.11% | 999 (1.89%) | |
| B | 4.41 | 13.45% | 357 (0.68%) | |
| B | 4.78 | 10.19% | 265 (0.50%) | |
| B | 4.67 | 4.43% | 203 (0.38%) | |
| B | 4.59 | 6.35% | 189 (0.36%) | |
| B | 4.75 | 4.92% | 183 (0.35%) | |
| B | 4.71 | 7.69% | 78 (0.15%) | |
| B | 4.50 | 7.41% | 54 (0.10%) | |
| C | 5.12 | 6.48% | 2,345 (4.44%) | |
| C | 5.11 | 6.54% | 1,406 (2.66%) | |
| C | 5.09 | 4.71% | 615 (1.16%) | |
| C | 5.17 | 4.97% | 302 (0.57%) | |
| C | 4.95 | 7.00% | 300 (0.57%) | |
| C | 5.09 | 5.47% | 274 (0.52%) | |
| C | 5.06 | 5.95% | 185 (0.35%) | |
| C | 4.97 | 5.09% | 118 (0.22%) | |
| C | 4.86 | 2.94% | 102 (0.19%) | |
| C | 4.86 | 5.56% | 72 (0.14%) | |
| C | 4.79 | 12.50% | 56 (0.11%) | |
| C | 4.94 | 1.85% | 54 (0.10%) | |
| C | 4.71 | 5.88% | 51 (0.10%) | |
| C | 4.96 | 7.84% | 51 (0.10%) | |
| D | 5.45 | 3.31% | 272 (0.52%) | |
| D | 5.51 | 3.81% | 210 (0.40%) | |
| D | 5.15 | 8.06% | 186 (0.35%) | |
| D | 5.48 | 6.25% | 176 (0.33%) | |
| D | 5.37 | 6.20% | 129 (0.24%) | |
| D | 5.23 | 9.37% | 128 (0.24%) | |
| D | 5.23 | 8.77% | 114 (0.22%) | |
| D | 5.64 | 1.69% | 59 (0.11%) | |
| D | 5.09 | 7.27% | 55 (0.10%) |

































