← Estatísticas de unidades

Lucian e Senna
ID: TFT16_Lucian
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.38 | 22.16% | 13,180 (11.49%) | |
| A | 3.55 | 24.18% | 4,168 (3.63%) | |
| A | 3.50 | 23.16% | 3,782 (3.30%) | |
| A | 3.37 | 28.59% | 3,106 (2.71%) | |
| A | 3.42 | 25.71% | 1,883 (1.64%) | |
| A | 3.45 | 23.75% | 1,764 (1.54%) | |
| A | 3.42 | 28.26% | 1,366 (1.19%) | |
| A | 3.45 | 23.31% | 1,317 (1.15%) | |
| A | 3.53 | 22.21% | 1,157 (1.01%) | |
| A | 3.48 | 19.62% | 953 (0.83%) | |
| A | 3.50 | 24.44% | 937 (0.82%) | |
| A | 3.50 | 22.55% | 856 (0.75%) | |
| A | 3.26 | 25.33% | 746 (0.65%) | |
| A | 3.51 | 23.21% | 741 (0.65%) | |
| A | 3.21 | 24.10% | 585 (0.51%) | |
| A | 3.45 | 22.74% | 554 (0.48%) | |
| A | 3.21 | 28.89% | 540 (0.47%) | |
| A | 3.34 | 24.24% | 528 (0.46%) | |
| A | 3.44 | 19.20% | 500 (0.44%) | |
| A | 3.49 | 23.52% | 489 (0.43%) | |
| A | 3.36 | 21.65% | 425 (0.37%) | |
| A | 3.39 | 25.00% | 404 (0.35%) | |
| A | 3.32 | 24.80% | 379 (0.33%) | |
| A | 3.15 | 28.34% | 374 (0.33%) | |
| A | 3.32 | 26.42% | 352 (0.31%) | |
| A | 3.46 | 23.91% | 343 (0.30%) | |
| A | 3.09 | 25.90% | 332 (0.29%) | |
| A | 3.27 | 21.29% | 310 (0.27%) | |
| A | 3.09 | 33.09% | 275 (0.24%) | |
| A | 3.17 | 24.43% | 262 (0.23%) | |
| A | 3.42 | 21.54% | 246 (0.21%) | |
| A | 3.09 | 27.12% | 236 (0.21%) | |
| A | 3.20 | 25.00% | 224 (0.20%) | |
| A | 3.41 | 25.79% | 190 (0.17%) | |
| A | 3.32 | 25.93% | 189 (0.16%) | |
| A | 3.28 | 24.82% | 137 (0.12%) | |
| A | 3.17 | 32.83% | 134 (0.12%) | |
| A | 2.75 | 34.85% | 132 (0.12%) | |
| A | 3.18 | 28.47% | 130 (0.11%) | |
| A | 3.33 | 28.57% | 70 (0.06%) | |
| A | 3.04 | 28.99% | 69 (0.06%) | |
| A | 3.17 | 30.00% | 60 (0.05%) | |
| A | 3.32 | 23.33% | 60 (0.05%) | |
| A | 3.31 | 25.42% | 59 (0.05%) | |
| A | 3.21 | 18.87% | 53 (0.05%) | |
| A | 3.12 | 29.41% | 51 (0.04%) | |
| B | 3.86 | 19.15% | 6,518 (5.68%) | |
| B | 3.74 | 18.38% | 5,615 (4.90%) | |
| B | 3.70 | 19.47% | 2,095 (1.83%) | |
| B | 3.86 | 18.62% | 1,949 (1.70%) | |
| B | 3.67 | 20.02% | 1,943 (1.69%) | |
| B | 3.73 | 20.84% | 1,785 (1.56%) | |
| B | 3.67 | 17.73% | 1,602 (1.40%) | |
| B | 3.64 | 22.05% | 1,433 (1.25%) | |
| B | 3.74 | 18.08% | 1,261 (1.10%) | |
| B | 3.63 | 18.27% | 1,007 (0.88%) | |
| B | 3.71 | 23.12% | 982 (0.86%) | |
| B | 3.72 | 19.11% | 827 (0.72%) | |
| B | 3.72 | 13.54% | 805 (0.70%) | |
| B | 3.77 | 17.25% | 777 (0.68%) | |
| B | 3.66 | 22.03% | 631 (0.55%) | |
| B | 3.77 | 19.80% | 591 (0.52%) | |
| B | 3.54 | 25.04% | 579 (0.50%) | |
| B | 3.71 | 20.40% | 549 (0.48%) | |
| B | 3.55 | 18.45% | 515 (0.45%) | |
| B | 3.55 | 25.00% | 428 (0.37%) | |
| B | 3.61 | 21.38% | 421 (0.37%) | |
| B | 3.53 | 21.43% | 420 (0.37%) | |
| B | 3.68 | 18.21% | 368 (0.32%) | |
| B | 3.68 | 22.01% | 359 (0.31%) | |
| B | 3.50 | 16.77% | 328 (0.29%) | |
| B | 3.55 | 18.87% | 318 (0.28%) | |
| B | 3.46 | 23.91% | 297 (0.26%) | |
| B | 3.70 | 17.65% | 289 (0.25%) | |
| B | 3.70 | 16.67% | 288 (0.25%) | |
| B | 3.54 | 20.15% | 268 (0.23%) | |
| B | 3.45 | 22.01% | 259 (0.23%) | |
| B | 3.64 | 17.45% | 235 (0.20%) | |
| B | 3.49 | 23.58% | 229 (0.20%) | |
| B | 3.48 | 24.89% | 225 (0.20%) | |
| B | 3.60 | 20.85% | 211 (0.18%) | |
| B | 3.43 | 22.44% | 205 (0.18%) | |
| B | 3.49 | 20.00% | 155 (0.14%) | |
| B | 3.62 | 20.93% | 129 (0.11%) | |
| B | 3.59 | 17.46% | 126 (0.11%) | |
| B | 3.60 | 25.20% | 123 (0.11%) | |
| B | 3.53 | 23.68% | 114 (0.10%) | |
| B | 3.46 | 17.70% | 113 (0.10%) | |
| B | 3.35 | 26.39% | 72 (0.06%) | |
| B | 3.53 | 25.42% | 59 (0.05%) | |
| B | 3.46 | 21.43% | 56 (0.05%) | |
| B | 3.48 | 23.08% | 52 (0.05%) | |
| B | 3.51 | 25.49% | 51 (0.04%) | |
| C | 4.06 | 15.63% | 3,834 (3.34%) | |
| C | 4.03 | 17.68% | 3,575 (3.12%) | |
| C | 4.06 | 16.63% | 1,960 (1.71%) | |
| C | 3.92 | 19.87% | 1,887 (1.65%) | |
| C | 3.92 | 15.90% | 1,774 (1.55%) | |
| C | 3.96 | 19.46% | 1,747 (1.52%) | |
| C | 3.96 | 14.89% | 1,283 (1.12%) | |
| C | 4.01 | 18.25% | 1,249 (1.09%) | |
| C | 4.08 | 16.28% | 958 (0.84%) | |
| C | 3.88 | 15.11% | 867 (0.76%) | |
| C | 4.02 | 18.30% | 858 (0.75%) | |
| C | 3.95 | 15.88% | 831 (0.72%) | |
| C | 4.06 | 13.42% | 730 (0.64%) | |
| C | 4.04 | 17.69% | 554 (0.48%) | |
| C | 3.94 | 20.08% | 493 (0.43%) | |
| C | 3.98 | 16.81% | 452 (0.39%) | |
| C | 3.94 | 14.21% | 387 (0.34%) | |
| C | 3.88 | 18.50% | 281 (0.25%) | |
| C | 3.81 | 17.46% | 275 (0.24%) | |
| C | 3.79 | 18.38% | 272 (0.24%) | |
| C | 3.86 | 18.82% | 255 (0.22%) | |
| C | 3.78 | 20.69% | 232 (0.20%) | |
| C | 3.85 | 17.83% | 230 (0.20%) | |
| C | 3.73 | 17.05% | 217 (0.19%) | |
| C | 3.88 | 17.31% | 208 (0.18%) | |
| C | 3.77 | 16.18% | 204 (0.18%) | |
| C | 3.74 | 20.00% | 195 (0.17%) | |
| C | 3.70 | 17.28% | 191 (0.17%) | |
| C | 3.67 | 22.22% | 189 (0.16%) | |
| C | 3.79 | 10.98% | 173 (0.15%) | |
| C | 3.77 | 20.47% | 171 (0.15%) | |
| C | 3.80 | 21.48% | 149 (0.13%) | |
| C | 3.66 | 17.91% | 134 (0.12%) | |
| C | 3.80 | 22.48% | 129 (0.11%) | |
| C | 3.79 | 16.38% | 116 (0.10%) | |
| C | 3.67 | 21.10% | 109 (0.10%) | |
| C | 3.69 | 22.94% | 109 (0.10%) | |
| C | 3.65 | 33.33% | 105 (0.09%) | |
| C | 3.62 | 23.64% | 55 (0.05%) | |
| D | 4.39 | 13.98% | 930 (0.81%) | |
| D | 5.13 | 15.03% | 652 (0.57%) | |
| D | 4.13 | 13.95% | 430 (0.37%) | |
| D | 4.07 | 11.31% | 327 (0.29%) | |
| D | 4.00 | 18.54% | 302 (0.26%) | |
| D | 4.29 | 10.98% | 255 (0.22%) | |
| D | 4.14 | 13.97% | 229 (0.20%) | |
| D | 4.27 | 15.00% | 220 (0.19%) | |
| D | 4.28 | 13.62% | 213 (0.19%) | |
| D | 4.26 | 19.57% | 189 (0.16%) | |
| D | 4.33 | 10.78% | 167 (0.15%) | |
| D | 4.03 | 17.97% | 128 (0.11%) | |
| D | 4.02 | 13.22% | 121 (0.11%) | |
| D | 4.50 | 17.50% | 120 (0.10%) | |
| D | 4.20 | 12.71% | 118 (0.10%) | |
| D | 4.17 | 8.74% | 103 (0.09%) | |
| D | 3.95 | 9.52% | 63 (0.05%) | |
| D | 4.10 | 12.07% | 58 (0.05%) | |
| D | 4.19 | 18.97% | 58 (0.05%) | |
| D | 4.27 | 9.09% | 55 (0.05%) | |
| D | 4.17 | 13.21% | 53 (0.05%) | |
| D | 4.15 | 21.15% | 52 (0.05%) | |
| D | 3.96 | 19.61% | 51 (0.04%) | |
| D | 4.29 | 11.76% | 51 (0.04%) |



































