← Estatísticas de unidades

Orianna
ID: TFT16_Orianna
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.09 | 16.54% | 514 (4.50%) | |
| B | 4.91 | 6.42% | 1,666 (14.59%) | |
| B | 4.97 | 8.34% | 108 (0.95%) | |
| B | 4.80 | 12.15% | 107 (0.94%) | |
| B | 4.53 | 7.84% | 51 (0.45%) | |
| B | 4.82 | 9.80% | 51 (0.45%) | |
| C | 5.36 | 5.75% | 1,338 (11.72%) | |
| C | 5.33 | 4.91% | 795 (6.96%) | |
| C | 5.35 | 5.07% | 750 (6.57%) | |
| C | 5.13 | 5.71% | 560 (4.91%) | |
| C | 5.15 | 6.24% | 481 (4.21%) | |
| C | 5.47 | 4.01% | 449 (3.93%) | |
| C | 5.36 | 3.65% | 411 (3.60%) | |
| C | 5.03 | 7.96% | 113 (0.99%) | |
| D | 5.77 | 1.80% | 942 (8.25%) | |
| D | 5.68 | 1.91% | 679 (5.95%) | |
| D | 5.64 | 1.99% | 653 (5.72%) | |
| D | 5.65 | 3.20% | 531 (4.65%) | |
| D | 5.72 | 2.38% | 462 (4.05%) | |
| D | 5.90 | 1.90% | 368 (3.22%) | |
| D | 5.97 | 0.00% | 139 (1.22%) | |
| D | 5.66 | 7.58% | 132 (1.16%) | |
| D | 6.66 | 1.64% | 61 (0.53%) | |
| D | 5.60 | 1.82% | 55 (0.48%) |


















