← Estatísticas de unidades

Qiyana
ID: TFT16_Qiyana
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| B | 4.97 | 7.25% | 193 (1.81%) | |
| B | 4.64 | 13.12% | 160 (1.50%) | |
| B | 4.51 | 4.59% | 109 (1.02%) | |
| C | 5.29 | 5.43% | 3,391 (31.75%) | |
| C | 5.48 | 3.96% | 202 (1.89%) | |
| C | 5.03 | 11.81% | 127 (1.19%) | |
| D | 6.36 | 1.21% | 1,321 (12.37%) | |
| D | 6.52 | 0.59% | 676 (6.33%) | |
| D | 6.31 | 1.81% | 607 (5.68%) | |
| D | 5.89 | 2.69% | 446 (4.18%) | |
| D | 6.03 | 0.95% | 423 (3.96%) | |
| D | 5.64 | 1.79% | 391 (3.66%) | |
| D | 5.99 | 0.85% | 352 (3.30%) | |
| D | 5.64 | 2.45% | 286 (2.68%) | |
| D | 7.21 | 0.35% | 286 (2.68%) | |
| D | 6.34 | 0.86% | 233 (2.18%) | |
| D | 5.85 | 3.59% | 195 (1.83%) | |
| D | 6.48 | 1.54% | 194 (1.82%) | |
| D | 7.26 | 0.62% | 162 (1.52%) | |
| D | 7.12 | 0.00% | 152 (1.42%) | |
| D | 6.01 | 0.00% | 144 (1.35%) | |
| D | 6.31 | 0.71% | 142 (1.33%) | |
| D | 5.76 | 3.01% | 133 (1.25%) | |
| D | 6.34 | 1.57% | 127 (1.19%) | |
| D | 6.05 | 0.00% | 120 (1.12%) | |
| D | 6.05 | 1.75% | 57 (0.53%) | |
| D | 5.65 | 1.92% | 52 (0.49%) |

















