← Estatísticas de unidades

Arauto do Vale
ID: TFT16_RiftHerald
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.14 | 15.64% | 3,927 (4.11%) | |
| A | 4.26 | 14.75% | 4,975 (5.21%) | |
| A | 4.23 | 12.34% | 4,953 (5.19%) | |
| A | 4.25 | 13.66% | 3,807 (3.99%) | |
| A | 4.27 | 12.73% | 3,754 (3.93%) | |
| A | 4.31 | 15.34% | 2,340 (2.45%) | |
| A | 4.34 | 12.67% | 2,171 (2.27%) | |
| A | 4.29 | 13.14% | 2,101 (2.20%) | |
| A | 4.00 | 15.96% | 1,686 (1.77%) | |
| A | 4.14 | 13.99% | 1,579 (1.65%) | |
| A | 4.19 | 14.13% | 1,522 (1.59%) | |
| A | 4.28 | 13.22% | 1,468 (1.54%) | |
| A | 4.24 | 12.63% | 1,314 (1.38%) | |
| A | 4.25 | 13.17% | 1,223 (1.28%) | |
| A | 4.23 | 13.32% | 991 (1.04%) | |
| A | 4.09 | 12.55% | 964 (1.01%) | |
| A | 4.23 | 16.20% | 852 (0.89%) | |
| A | 4.18 | 17.01% | 729 (0.76%) | |
| A | 4.30 | 17.47% | 704 (0.74%) | |
| A | 4.24 | 12.93% | 611 (0.64%) | |
| A | 4.23 | 13.34% | 592 (0.62%) | |
| A | 3.86 | 16.55% | 562 (0.59%) | |
| A | 4.25 | 13.33% | 540 (0.57%) | |
| A | 4.21 | 16.39% | 482 (0.50%) | |
| A | 4.20 | 13.91% | 460 (0.48%) | |
| A | 4.17 | 16.74% | 454 (0.48%) | |
| A | 4.14 | 12.89% | 450 (0.47%) | |
| A | 3.94 | 15.61% | 442 (0.46%) | |
| A | 4.23 | 12.41% | 427 (0.45%) | |
| A | 4.19 | 17.90% | 391 (0.41%) | |
| A | 4.23 | 14.72% | 360 (0.38%) | |
| A | 4.14 | 12.62% | 317 (0.33%) | |
| A | 4.09 | 14.29% | 315 (0.33%) | |
| A | 3.99 | 16.08% | 286 (0.30%) | |
| A | 4.02 | 17.07% | 164 (0.17%) | |
| A | 4.02 | 14.78% | 115 (0.12%) | |
| A | 3.96 | 12.28% | 57 (0.06%) | |
| A | 3.94 | 18.52% | 54 (0.06%) | |
| B | 4.67 | 7.77% | 7,608 (7.97%) | |
| B | 4.46 | 11.85% | 1,316 (1.38%) | |
| B | 4.41 | 12.19% | 1,214 (1.27%) | |
| B | 4.75 | 13.19% | 1,084 (1.14%) | |
| B | 4.46 | 12.06% | 1,003 (1.05%) | |
| B | 4.34 | 11.28% | 895 (0.94%) | |
| B | 4.33 | 11.85% | 675 (0.71%) | |
| B | 4.34 | 12.46% | 650 (0.68%) | |
| B | 4.43 | 12.00% | 625 (0.65%) | |
| B | 4.38 | 12.56% | 621 (0.65%) | |
| B | 4.61 | 8.05% | 584 (0.61%) | |
| B | 4.29 | 13.45% | 513 (0.54%) | |
| B | 4.48 | 11.53% | 477 (0.50%) | |
| B | 4.57 | 9.05% | 442 (0.46%) | |
| B | 4.35 | 12.07% | 439 (0.46%) | |
| B | 4.52 | 10.59% | 406 (0.43%) | |
| B | 4.40 | 13.54% | 384 (0.40%) | |
| B | 4.45 | 14.79% | 372 (0.39%) | |
| B | 4.28 | 12.29% | 350 (0.37%) | |
| B | 4.63 | 11.85% | 329 (0.34%) | |
| B | 4.58 | 10.00% | 260 (0.27%) | |
| B | 4.55 | 13.25% | 234 (0.25%) | |
| B | 4.46 | 12.07% | 232 (0.24%) | |
| B | 4.58 | 7.02% | 228 (0.24%) | |
| B | 4.54 | 11.82% | 220 (0.23%) | |
| B | 4.28 | 13.76% | 218 (0.23%) | |
| B | 4.36 | 12.62% | 214 (0.22%) | |
| B | 4.26 | 14.36% | 195 (0.20%) | |
| B | 4.38 | 8.60% | 186 (0.19%) | |
| B | 4.58 | 15.93% | 182 (0.19%) | |
| B | 4.21 | 11.80% | 178 (0.19%) | |
| B | 4.45 | 12.40% | 129 (0.14%) | |
| B | 4.15 | 17.09% | 117 (0.12%) | |
| B | 4.30 | 18.02% | 111 (0.12%) | |
| B | 4.46 | 23.08% | 65 (0.07%) | |
| B | 4.37 | 20.00% | 60 (0.06%) | |
| B | 4.41 | 6.78% | 59 (0.06%) | |
| B | 4.06 | 20.75% | 53 (0.06%) | |
| B | 4.28 | 9.43% | 53 (0.06%) | |
| C | 5.30 | 5.30% | 2,096 (2.20%) | |
| C | 5.40 | 5.26% | 1,995 (2.09%) | |
| C | 5.14 | 6.18% | 1,586 (1.66%) | |
| C | 5.15 | 5.67% | 1,447 (1.52%) | |
| C | 5.47 | 3.39% | 945 (0.99%) | |
| C | 5.25 | 5.65% | 938 (0.98%) | |
| C | 5.35 | 4.29% | 909 (0.95%) | |
| C | 5.17 | 5.18% | 773 (0.81%) | |
| C | 5.01 | 7.47% | 589 (0.62%) | |
| C | 5.34 | 5.47% | 549 (0.57%) | |
| C | 4.93 | 7.50% | 547 (0.57%) | |
| C | 5.11 | 6.54% | 459 (0.48%) | |
| C | 5.31 | 4.03% | 447 (0.47%) | |
| C | 5.17 | 8.82% | 431 (0.45%) | |
| C | 5.20 | 6.13% | 408 (0.43%) | |
| C | 5.05 | 5.87% | 392 (0.41%) | |
| C | 5.39 | 6.30% | 365 (0.38%) | |
| C | 4.67 | 9.75% | 318 (0.33%) | |
| C | 5.33 | 7.28% | 261 (0.27%) | |
| C | 4.85 | 6.90% | 232 (0.24%) | |
| C | 4.66 | 10.96% | 228 (0.24%) | |
| C | 5.24 | 6.54% | 153 (0.16%) | |
| C | 5.06 | 6.11% | 131 (0.14%) | |
| C | 4.75 | 5.13% | 117 (0.12%) | |
| C | 4.73 | 10.81% | 111 (0.12%) | |
| C | 4.65 | 8.82% | 68 (0.07%) | |
| C | 5.08 | 6.56% | 61 (0.06%) | |
| C | 4.67 | 8.62% | 58 (0.06%) | |
| C | 4.55 | 7.14% | 56 (0.06%) | |
| C | 4.55 | 1.89% | 53 (0.06%) | |
| C | 4.91 | 13.21% | 53 (0.06%) | |
| D | 5.59 | 5.98% | 1,305 (1.37%) | |
| D | 5.56 | 4.91% | 1,120 (1.17%) | |
| D | 5.75 | 3.89% | 1,107 (1.16%) | |
| D | 5.68 | 4.68% | 1,026 (1.07%) | |
| D | 5.59 | 5.28% | 549 (0.57%) | |
| D | 5.67 | 2.94% | 442 (0.46%) | |
| D | 5.64 | 4.85% | 330 (0.35%) | |
| D | 5.88 | 2.95% | 271 (0.28%) | |
| D | 5.56 | 3.83% | 235 (0.25%) | |
| D | 5.53 | 8.63% | 197 (0.21%) | |
| D | 6.28 | 0.64% | 156 (0.16%) | |
| D | 5.59 | 3.62% | 138 (0.14%) | |
| D | 5.89 | 2.40% | 125 (0.13%) | |
| D | 6.03 | 2.61% | 115 (0.12%) | |
| D | 5.41 | 7.14% | 112 (0.12%) | |
| D | 5.92 | 5.33% | 75 (0.08%) | |
| D | 5.52 | 10.45% | 67 (0.07%) | |
| D | 5.88 | 5.36% | 56 (0.06%) | |
| D | 5.44 | 0.00% | 55 (0.06%) | |
| D | 5.36 | 5.66% | 53 (0.06%) | |
| D | 5.29 | 13.73% | 51 (0.05%) |


















