← Estatísticas de unidades

Tristana
ID: TFT16_Tristana
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.12 | 15.43% | 5,443 (7.61%) | |
| A | 3.80 | 17.36% | 2,799 (3.91%) | |
| A | 3.98 | 16.02% | 2,185 (3.05%) | |
| A | 3.76 | 18.10% | 1,624 (2.27%) | |
| A | 3.90 | 18.19% | 1,556 (2.17%) | |
| A | 3.74 | 18.57% | 1,411 (1.97%) | |
| A | 3.80 | 17.74% | 857 (1.20%) | |
| A | 3.55 | 21.09% | 792 (1.11%) | |
| A | 3.76 | 18.17% | 776 (1.08%) | |
| A | 3.56 | 19.60% | 653 (0.91%) | |
| A | 3.39 | 24.30% | 572 (0.80%) | |
| A | 3.31 | 21.31% | 563 (0.79%) | |
| A | 3.64 | 19.89% | 548 (0.77%) | |
| A | 3.78 | 17.47% | 521 (0.73%) | |
| A | 3.42 | 21.51% | 516 (0.72%) | |
| A | 3.57 | 19.60% | 495 (0.69%) | |
| A | 3.68 | 20.55% | 477 (0.67%) | |
| A | 3.51 | 22.20% | 410 (0.57%) | |
| A | 3.81 | 16.08% | 398 (0.56%) | |
| A | 3.81 | 19.67% | 366 (0.51%) | |
| A | 3.59 | 18.12% | 331 (0.46%) | |
| A | 3.76 | 21.80% | 289 (0.40%) | |
| A | 3.59 | 19.65% | 280 (0.39%) | |
| A | 3.75 | 16.79% | 268 (0.37%) | |
| A | 3.38 | 25.84% | 267 (0.37%) | |
| A | 3.57 | 20.15% | 258 (0.36%) | |
| A | 3.50 | 19.84% | 257 (0.36%) | |
| A | 3.79 | 17.70% | 226 (0.32%) | |
| A | 3.83 | 14.09% | 220 (0.31%) | |
| A | 3.40 | 26.07% | 211 (0.29%) | |
| A | 3.76 | 17.05% | 176 (0.25%) | |
| A | 3.71 | 22.76% | 145 (0.20%) | |
| A | 3.57 | 21.58% | 139 (0.19%) | |
| A | 3.72 | 18.25% | 137 (0.19%) | |
| A | 3.72 | 11.81% | 127 (0.18%) | |
| A | 3.51 | 23.43% | 111 (0.16%) | |
| A | 3.39 | 28.04% | 107 (0.15%) | |
| A | 3.09 | 26.67% | 75 (0.10%) | |
| A | 3.33 | 23.29% | 73 (0.10%) | |
| A | 3.55 | 18.84% | 69 (0.10%) | |
| A | 3.57 | 15.87% | 63 (0.09%) | |
| A | 3.44 | 24.19% | 62 (0.09%) | |
| A | 3.70 | 13.11% | 61 (0.09%) | |
| A | 3.30 | 19.64% | 56 (0.08%) | |
| B | 4.14 | 14.04% | 2,806 (3.92%) | |
| B | 4.48 | 13.35% | 1,244 (1.74%) | |
| B | 4.55 | 13.93% | 1,235 (1.73%) | |
| B | 4.30 | 16.57% | 857 (1.20%) | |
| B | 4.04 | 14.59% | 802 (1.12%) | |
| B | 4.29 | 9.96% | 763 (1.07%) | |
| B | 4.00 | 13.93% | 711 (0.99%) | |
| B | 3.96 | 15.41% | 636 (0.89%) | |
| B | 4.14 | 16.35% | 618 (0.86%) | |
| B | 4.32 | 14.52% | 558 (0.78%) | |
| B | 4.20 | 13.73% | 517 (0.72%) | |
| B | 4.35 | 13.33% | 495 (0.69%) | |
| B | 4.04 | 15.08% | 484 (0.68%) | |
| B | 4.05 | 14.16% | 445 (0.62%) | |
| B | 4.22 | 14.07% | 405 (0.57%) | |
| B | 4.01 | 15.78% | 393 (0.55%) | |
| B | 3.96 | 14.69% | 354 (0.49%) | |
| B | 4.17 | 16.91% | 343 (0.48%) | |
| B | 4.36 | 12.38% | 315 (0.44%) | |
| B | 4.14 | 18.38% | 272 (0.38%) | |
| B | 4.20 | 12.83% | 265 (0.37%) | |
| B | 4.36 | 14.69% | 245 (0.34%) | |
| B | 4.25 | 20.00% | 235 (0.33%) | |
| B | 4.24 | 12.95% | 224 (0.31%) | |
| B | 4.18 | 13.08% | 214 (0.30%) | |
| B | 4.09 | 14.43% | 201 (0.28%) | |
| B | 3.88 | 17.59% | 199 (0.28%) | |
| B | 4.09 | 15.38% | 182 (0.25%) | |
| B | 4.26 | 17.34% | 173 (0.24%) | |
| B | 3.94 | 16.25% | 160 (0.22%) | |
| B | 3.82 | 20.98% | 143 (0.20%) | |
| B | 4.08 | 17.14% | 140 (0.20%) | |
| B | 3.93 | 24.71% | 85 (0.12%) | |
| B | 3.96 | 18.75% | 80 (0.11%) | |
| B | 3.92 | 20.31% | 64 (0.09%) | |
| B | 4.16 | 15.63% | 64 (0.09%) | |
| B | 3.72 | 19.67% | 61 (0.09%) | |
| B | 4.12 | 10.00% | 60 (0.08%) | |
| B | 3.88 | 16.95% | 59 (0.08%) | |
| B | 3.70 | 21.05% | 57 (0.08%) | |
| B | 4.12 | 14.04% | 57 (0.08%) | |
| B | 4.09 | 8.93% | 56 (0.08%) | |
| B | 3.94 | 13.46% | 52 (0.07%) | |
| B | 3.73 | 13.73% | 51 (0.07%) | |
| C | 4.68 | 12.54% | 3,699 (5.17%) | |
| C | 4.81 | 10.85% | 1,982 (2.77%) | |
| C | 5.06 | 10.85% | 1,880 (2.63%) | |
| C | 4.89 | 8.48% | 1,780 (2.49%) | |
| C | 4.66 | 12.61% | 1,721 (2.40%) | |
| C | 4.92 | 8.77% | 1,641 (2.29%) | |
| C | 4.63 | 11.81% | 1,084 (1.51%) | |
| C | 4.88 | 10.54% | 1,053 (1.47%) | |
| C | 4.91 | 11.08% | 659 (0.92%) | |
| C | 4.64 | 11.90% | 580 (0.81%) | |
| C | 4.96 | 8.47% | 555 (0.78%) | |
| C | 4.72 | 8.75% | 423 (0.59%) | |
| C | 4.53 | 8.36% | 359 (0.50%) | |
| C | 4.88 | 7.28% | 316 (0.44%) | |
| C | 4.87 | 9.21% | 304 (0.42%) | |
| C | 4.65 | 10.04% | 259 (0.36%) | |
| C | 4.88 | 14.43% | 201 (0.28%) | |
| C | 4.84 | 9.30% | 172 (0.24%) | |
| C | 4.78 | 9.15% | 164 (0.23%) | |
| C | 4.40 | 13.33% | 135 (0.19%) | |
| C | 4.56 | 6.25% | 128 (0.18%) | |
| C | 4.55 | 10.44% | 115 (0.16%) | |
| C | 4.73 | 4.65% | 86 (0.12%) | |
| C | 4.37 | 9.21% | 76 (0.11%) | |
| C | 4.32 | 12.68% | 71 (0.10%) | |
| C | 4.49 | 11.59% | 69 (0.10%) | |
| C | 4.69 | 7.35% | 68 (0.10%) | |
| C | 4.71 | 7.69% | 65 (0.09%) | |
| C | 4.31 | 14.52% | 62 (0.09%) | |
| C | 4.64 | 11.48% | 61 (0.09%) | |
| C | 4.28 | 10.00% | 60 (0.08%) | |
| C | 4.72 | 7.02% | 57 (0.08%) | |
| C | 4.36 | 9.09% | 55 (0.08%) | |
| C | 4.47 | 9.43% | 53 (0.07%) | |
| C | 4.42 | 5.77% | 52 (0.07%) | |
| C | 4.67 | 9.80% | 51 (0.07%) | |
| D | 5.18 | 7.41% | 2,119 (2.96%) | |
| D | 5.19 | 9.01% | 1,298 (1.81%) | |
| D | 5.01 | 9.79% | 664 (0.93%) | |
| D | 5.05 | 7.64% | 406 (0.57%) | |
| D | 5.08 | 7.92% | 404 (0.56%) | |
| D | 5.03 | 5.75% | 313 (0.44%) | |
| D | 5.01 | 11.69% | 308 (0.43%) | |
| D | 5.47 | 6.38% | 251 (0.35%) | |
| D | 4.91 | 12.75% | 149 (0.21%) | |
| D | 4.97 | 10.42% | 144 (0.20%) | |
| D | 5.48 | 6.82% | 132 (0.18%) | |
| D | 4.93 | 9.01% | 122 (0.17%) | |
| D | 5.25 | 6.61% | 121 (0.17%) | |
| D | 5.34 | 7.56% | 119 (0.17%) | |
| D | 4.83 | 12.82% | 78 (0.11%) | |
| D | 5.06 | 8.96% | 67 (0.09%) | |
| D | 5.10 | 5.97% | 67 (0.09%) | |
| D | 4.80 | 15.15% | 66 (0.09%) | |
| D | 5.19 | 9.68% | 62 (0.09%) | |
| D | 4.88 | 8.33% | 60 (0.08%) | |
| D | 5.81 | 1.75% | 57 (0.08%) | |
| D | 5.07 | 12.73% | 55 (0.08%) | |
| D | 5.58 | 7.55% | 53 (0.07%) |
























