← Estatísticas de unidades

Xerath
ID: TFT16_Xerath
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.56 | 19.90% | 1,774 (19.46%) | |
| A | 3.57 | 26.51% | 996 (10.93%) | |
| A | 3.40 | 26.27% | 316 (3.47%) | |
| A | 3.43 | 23.93% | 234 (2.57%) | |
| A | 3.48 | 22.62% | 221 (2.42%) | |
| A | 3.42 | 28.04% | 189 (2.07%) | |
| B | 3.62 | 24.44% | 1,510 (16.57%) | |
| B | 3.57 | 23.18% | 358 (3.93%) | |
| B | 3.83 | 19.20% | 349 (3.83%) | |
| B | 3.69 | 19.49% | 272 (2.98%) | |
| B | 3.52 | 17.91% | 240 (2.63%) | |
| B | 3.62 | 22.64% | 53 (0.58%) | |
| C | 3.90 | 22.36% | 899 (9.86%) | |
| C | 4.18 | 15.82% | 474 (5.20%) | |
| C | 3.88 | 15.17% | 145 (1.59%) | |
| C | 4.00 | 23.64% | 55 (0.60%) | |
| C | 3.78 | 22.22% | 54 (0.59%) | |
| D | 4.17 | 17.36% | 409 (4.49%) | |
| D | 4.56 | 12.69% | 323 (3.54%) | |
| D | 4.22 | 10.64% | 188 (2.06%) | |
| D | 4.61 | 8.93% | 56 (0.61%) |









