← Estatísticas de unidades

Yorick
ID: TFT16_Yorick
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.10 | 11.94% | 7,965 (21.29%) | |
| A | 4.26 | 9.20% | 1,261 (3.37%) | |
| A | 4.19 | 10.31% | 873 (2.33%) | |
| A | 4.16 | 9.79% | 715 (1.91%) | |
| A | 4.24 | 8.78% | 467 (1.25%) | |
| A | 4.10 | 11.20% | 393 (1.05%) | |
| A | 4.02 | 7.72% | 337 (0.90%) | |
| A | 4.16 | 10.35% | 309 (0.83%) | |
| A | 4.03 | 11.96% | 276 (0.74%) | |
| A | 4.23 | 8.82% | 272 (0.73%) | |
| A | 4.17 | 9.53% | 252 (0.67%) | |
| A | 4.04 | 10.65% | 216 (0.58%) | |
| A | 3.77 | 17.64% | 204 (0.55%) | |
| A | 4.11 | 12.44% | 193 (0.52%) | |
| A | 4.06 | 9.19% | 185 (0.49%) | |
| A | 4.15 | 9.89% | 182 (0.49%) | |
| A | 3.99 | 10.43% | 115 (0.31%) | |
| A | 4.08 | 10.52% | 114 (0.30%) | |
| A | 4.11 | 13.59% | 103 (0.28%) | |
| A | 3.96 | 17.86% | 56 (0.15%) | |
| A | 3.85 | 15.09% | 53 (0.14%) | |
| B | 4.67 | 11.14% | 1,203 (3.22%) | |
| B | 4.35 | 12.23% | 777 (2.08%) | |
| B | 4.60 | 9.28% | 733 (1.96%) | |
| B | 4.52 | 11.99% | 692 (1.85%) | |
| B | 4.48 | 11.42% | 604 (1.61%) | |
| B | 4.41 | 10.91% | 596 (1.59%) | |
| B | 4.37 | 9.78% | 542 (1.45%) | |
| B | 4.28 | 8.39% | 310 (0.83%) | |
| B | 4.22 | 12.38% | 210 (0.56%) | |
| B | 4.37 | 10.00% | 210 (0.56%) | |
| B | 4.35 | 8.91% | 202 (0.54%) | |
| B | 4.36 | 10.75% | 186 (0.50%) | |
| B | 4.33 | 10.74% | 149 (0.40%) | |
| B | 4.24 | 4.41% | 136 (0.36%) | |
| B | 4.42 | 5.69% | 123 (0.33%) | |
| B | 4.17 | 10.74% | 121 (0.32%) | |
| B | 4.20 | 12.61% | 119 (0.32%) | |
| B | 4.17 | 6.98% | 86 (0.23%) | |
| B | 4.14 | 9.52% | 63 (0.17%) | |
| B | 4.21 | 10.71% | 56 (0.15%) | |
| B | 4.30 | 5.36% | 56 (0.15%) | |
| B | 4.08 | 15.69% | 51 (0.14%) | |
| C | 4.91 | 7.78% | 2,043 (5.46%) | |
| C | 5.01 | 8.02% | 1,684 (4.50%) | |
| C | 4.89 | 8.10% | 1,580 (4.22%) | |
| C | 5.00 | 6.42% | 1,418 (3.79%) | |
| C | 4.96 | 7.75% | 1,212 (3.24%) | |
| C | 4.74 | 10.40% | 1,144 (3.06%) | |
| C | 4.69 | 9.61% | 801 (2.14%) | |
| C | 5.01 | 4.52% | 686 (1.83%) | |
| C | 4.94 | 7.24% | 580 (1.55%) | |
| C | 4.76 | 7.79% | 462 (1.24%) | |
| C | 4.71 | 10.35% | 454 (1.21%) | |
| C | 4.98 | 5.51% | 345 (0.92%) | |
| C | 5.04 | 6.61% | 318 (0.85%) | |
| C | 4.86 | 8.83% | 306 (0.82%) | |
| C | 5.01 | 4.93% | 304 (0.81%) | |
| C | 5.01 | 6.13% | 212 (0.57%) | |
| C | 4.76 | 7.64% | 144 (0.38%) | |
| C | 4.83 | 7.50% | 120 (0.32%) | |
| C | 4.42 | 7.55% | 53 (0.14%) | |
| D | 5.15 | 5.73% | 768 (2.05%) | |
| D | 5.13 | 6.70% | 209 (0.56%) | |
| D | 5.03 | 6.98% | 172 (0.46%) | |
| D | 5.46 | 4.49% | 156 (0.42%) | |
| D | 5.90 | 4.03% | 124 (0.33%) | |
| D | 4.94 | 10.29% | 68 (0.18%) | |
| D | 5.22 | 3.33% | 60 (0.16%) | |
| D | 4.98 | 8.62% | 58 (0.16%) | |
| D | 5.29 | 7.27% | 55 (0.15%) | |
| D | 5.61 | 3.70% | 54 (0.14%) | |
| D | 5.50 | 0.00% | 52 (0.14%) |


















