← 装备统计
黎明核心
ID: DA_Artifact_Dawncore
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.03 | 30.25% | 82,485 31.78% | |
| A | 3.78 | 17.63% | 22,165 8.54% | |
| A | 4.20 | 14.72% | 18,478 7.12% | |
| A | 3.71 | 21.48% | 13,957 5.38% | |
| A | 3.71 | 20.90% | 10,636 4.10% | |
| A | 4.13 | 15.76% | 9,461 3.64% | |
| A | 4.22 | 16.09% | 8,365 3.22% | |
| A | 3.81 | 23.31% | 6,422 2.47% | |
| A | 3.95 | 24.01% | 5,123 1.97% | |
| A | 3.88 | 12.92% | 3,375 1.30% | |
| A | 4.29 | 14.63% | 1,777 0.68% | |
| A | 3.98 | 11.76% | 51 0.02% | |
| B | 4.47 | 11.56% | 16,744 6.45% | |
| B | 4.61 | 8.40% | 5,616 2.16% | |
| B | 4.48 | 13.71% | 4,261 1.64% | |
| B | 4.67 | 6.03% | 3,933 1.52% | |
| B | 4.66 | 10.69% | 3,367 1.30% | |
| B | 4.39 | 13.04% | 2,654 1.02% | |
| B | 4.60 | 6.96% | 2,141 0.82% | |
| B | 4.64 | 8.02% | 1,909 0.74% | |
| B | 4.38 | 9.50% | 1,695 0.65% | |
| B | 4.42 | 7.30% | 891 0.34% | |
| B | 4.51 | 12.24% | 809 0.31% | |
| B | 4.30 | 14.40% | 604 0.23% | |
| B | 4.42 | 11.96% | 184 0.07% | |
| C | 4.90 | 7.22% | 11,510 4.43% | |
| C | 4.91 | 9.98% | 7,135 2.75% | |
| C | 4.69 | 6.15% | 4,226 1.63% | |
| C | 4.99 | 8.12% | 3,289 1.27% | |
| C | 4.80 | 8.54% | 1,451 0.56% | |
| C | 4.75 | 9.40% | 1,096 0.42% | |
| C | 4.80 | 6.92% | 622 0.24% | |
| C | 4.75 | 12.18% | 312 0.12% | |
| C | 4.57 | 9.09% | 220 0.08% | |
| C | 4.57 | 12.80% | 125 0.05% | |
| D | 5.20 | 6.82% | 880 0.34% | |
| D | 5.23 | 7.26% | 372 0.14% | |
| D | 5.43 | 4.76% | 336 0.13% | |
| D | 5.37 | 1.57% | 318 0.12% | |
| D | 5.81 | 0.97% | 309 0.12% | |
| D | 4.80 | 4.32% | 139 0.05% | |
| D | 5.48 | 3.65% | 137 0.05% |
