← 装备统计
鱼骨头
ID: DA_Artifact_Fishbones
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.97 | 24.55% | 9,380 8.72% | |
| A | 4.19 | 12.10% | 21,083 19.59% | |
| A | 4.43 | 13.37% | 8,312 7.73% | |
| A | 4.05 | 14.66% | 6,929 6.44% | |
| A | 4.31 | 13.74% | 5,146 4.78% | |
| A | 4.18 | 18.08% | 2,356 2.19% | |
| A | 3.90 | 13.96% | 1,612 1.50% | |
| A | 3.84 | 13.76% | 1,475 1.37% | |
| A | 4.32 | 11.56% | 1,375 1.28% | |
| A | 3.87 | 15.46% | 692 0.64% | |
| A | 3.86 | 18.32% | 202 0.19% | |
| B | 4.80 | 10.36% | 7,402 6.88% | |
| B | 4.51 | 10.11% | 4,251 3.95% | |
| B | 4.53 | 13.15% | 2,738 2.54% | |
| B | 4.61 | 10.16% | 1,969 1.83% | |
| B | 4.55 | 9.08% | 1,707 1.59% | |
| B | 4.66 | 12.07% | 1,591 1.48% | |
| B | 4.55 | 7.22% | 1,246 1.16% | |
| B | 4.49 | 9.78% | 1,053 0.98% | |
| B | 4.40 | 12.18% | 558 0.52% | |
| B | 4.51 | 10.89% | 441 0.41% | |
| B | 4.37 | 16.80% | 250 0.23% | |
| C | 4.89 | 8.72% | 4,541 4.22% | |
| C | 5.20 | 5.59% | 4,218 3.92% | |
| C | 5.06 | 7.10% | 4,128 3.84% | |
| C | 4.75 | 6.31% | 2,681 2.49% | |
| C | 4.95 | 7.16% | 2,529 2.35% | |
| C | 4.87 | 7.37% | 1,886 1.75% | |
| C | 4.82 | 6.19% | 986 0.92% | |
| C | 4.71 | 4.47% | 201 0.19% | |
| C | 4.88 | 8.11% | 111 0.10% | |
| C | 4.89 | 3.70% | 54 0.05% | |
| D | 5.22 | 6.22% | 3,101 2.88% | |
| D | 5.30 | 6.22% | 402 0.37% | |
| D | 5.21 | 6.27% | 351 0.33% | |
| D | 5.07 | 3.33% | 270 0.25% | |
| D | 5.48 | 1.39% | 216 0.20% | |
| D | 5.21 | 6.62% | 151 0.14% |
