← 装备统计
视界专注
ID: DA_Artifact_HorizonFocus
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.62 | 19.27% | 4,820 8.79% | |
| A | 4.11 | 15.78% | 14,086 25.68% | |
| A | 4.17 | 15.97% | 6,254 11.40% | |
| A | 3.87 | 16.88% | 5,922 10.80% | |
| A | 4.36 | 13.66% | 5,768 10.52% | |
| A | 4.03 | 16.14% | 2,435 4.44% | |
| A | 3.48 | 22.44% | 2,424 4.42% | |
| A | 4.34 | 12.97% | 1,874 3.42% | |
| A | 3.90 | 21.33% | 830 1.51% | |
| A | 3.03 | 36.86% | 757 1.38% | |
| A | 4.13 | 18.27% | 197 0.36% | |
| B | 4.33 | 10.11% | 1,394 2.54% | |
| B | 4.37 | 14.66% | 812 1.48% | |
| B | 4.59 | 10.88% | 781 1.42% | |
| B | 4.87 | 6.52% | 705 1.29% | |
| B | 5.00 | 5.64% | 461 0.84% | |
| B | 4.79 | 12.39% | 436 0.79% | |
| B | 4.43 | 12.00% | 425 0.77% | |
| B | 4.87 | 9.57% | 418 0.76% | |
| B | 4.88 | 8.30% | 241 0.44% | |
| B | 4.78 | 10.33% | 213 0.39% | |
| B | 4.25 | 13.41% | 179 0.33% | |
| B | 4.22 | 10.00% | 130 0.24% | |
| C | 5.22 | 4.26% | 423 0.77% | |
| C | 5.17 | 5.64% | 337 0.61% | |
| C | 5.33 | 3.46% | 318 0.58% | |
| C | 5.16 | 7.36% | 258 0.47% | |
| C | 5.25 | 6.76% | 222 0.40% | |
| C | 5.06 | 8.34% | 132 0.24% | |
| C | 5.02 | 8.40% | 131 0.24% | |
| C | 5.26 | 7.32% | 82 0.15% | |
| C | 5.14 | 2.82% | 71 0.13% | |
| C | 4.91 | 10.77% | 65 0.12% | |
| D | 5.53 | 6.79% | 398 0.73% | |
| D | 5.60 | 2.27% | 397 0.72% | |
| D | 5.85 | 4.15% | 217 0.40% | |
| D | 5.54 | 3.08% | 130 0.24% | |
| D | 5.41 | 1.79% | 56 0.10% | |
| D | 5.31 | 1.96% | 51 0.09% |
