← 装备统计
密银黎明
ID: DA_Artifact_SilvermereDawn
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.91 | 12.60% | 26,262 33.96% | |
| S | 3.45 | 30.99% | 11,352 14.68% | |
| A | 4.00 | 12.05% | 4,605 5.96% | |
| A | 4.37 | 10.72% | 3,424 4.43% | |
| A | 3.68 | 19.84% | 2,213 2.86% | |
| A | 3.79 | 17.26% | 1,900 2.46% | |
| A | 3.70 | 18.34% | 1,854 2.40% | |
| A | 4.36 | 14.29% | 1,610 2.08% | |
| A | 4.14 | 14.17% | 1,574 2.04% | |
| A | 4.13 | 15.71% | 955 1.23% | |
| A | 4.15 | 15.66% | 862 1.11% | |
| A | 4.24 | 10.86% | 810 1.05% | |
| A | 4.33 | 16.09% | 665 0.86% | |
| A | 3.91 | 21.40% | 444 0.57% | |
| B | 4.60 | 10.53% | 1,311 1.70% | |
| B | 4.48 | 10.12% | 1,305 1.69% | |
| B | 4.66 | 10.71% | 1,158 1.50% | |
| B | 4.65 | 10.17% | 1,062 1.37% | |
| B | 4.49 | 10.20% | 1,020 1.32% | |
| B | 4.50 | 10.97% | 784 1.01% | |
| B | 4.55 | 8.38% | 704 0.91% | |
| B | 4.79 | 10.96% | 584 0.76% | |
| B | 4.79 | 11.17% | 555 0.72% | |
| B | 4.79 | 6.65% | 466 0.60% | |
| B | 4.64 | 11.24% | 418 0.54% | |
| B | 4.43 | 11.91% | 319 0.41% | |
| B | 4.54 | 11.59% | 233 0.30% | |
| B | 4.57 | 13.05% | 207 0.27% | |
| C | 4.86 | 7.43% | 1,050 1.36% | |
| C | 5.16 | 6.55% | 901 1.17% | |
| C | 5.17 | 4.60% | 870 1.13% | |
| C | 5.10 | 5.93% | 556 0.72% | |
| C | 5.16 | 5.54% | 469 0.61% | |
| C | 4.76 | 7.23% | 263 0.34% | |
| C | 4.88 | 7.91% | 215 0.28% | |
| C | 4.91 | 6.21% | 177 0.23% | |
| C | 4.91 | 7.35% | 68 0.09% | |
| C | 4.78 | 5.45% | 55 0.07% | |
| C | 5.02 | 3.70% | 54 0.07% | |
| D | 5.31 | 4.93% | 1,175 1.52% | |
| D | 5.26 | 5.30% | 962 1.24% | |
| D | 5.41 | 1.66% | 662 0.86% | |
| D | 5.52 | 3.48% | 374 0.48% | |
| D | 5.78 | 5.95% | 353 0.46% | |
| D | 5.33 | 3.56% | 281 0.36% | |
| D | 5.56 | 4.41% | 136 0.18% | |
| D | 5.87 | 1.92% | 52 0.07% |
