← 装备统计
智慧末刃
ID: DA_Artifact_WitsEnd
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.82 | 18.40% | 19,922 19.30% | |
| S | 3.83 | 14.72% | 15,241 14.77% | |
| A | 4.14 | 14.16% | 11,583 11.22% | |
| A | 4.27 | 13.14% | 6,468 6.27% | |
| A | 3.84 | 19.21% | 1,942 1.88% | |
| A | 4.06 | 13.09% | 1,826 1.77% | |
| A | 4.10 | 13.34% | 1,799 1.74% | |
| A | 3.47 | 22.44% | 1,230 1.19% | |
| A | 4.16 | 14.54% | 901 0.87% | |
| A | 3.64 | 18.22% | 862 0.84% | |
| A | 3.84 | 22.84% | 626 0.61% | |
| A | 3.81 | 20.59% | 476 0.46% | |
| A | 3.70 | 17.54% | 342 0.33% | |
| A | 3.79 | 14.05% | 306 0.30% | |
| A | 4.06 | 12.58% | 159 0.15% | |
| A | 3.31 | 22.22% | 54 0.05% | |
| B | 4.27 | 10.63% | 4,111 3.98% | |
| B | 4.27 | 13.12% | 3,018 2.92% | |
| B | 4.47 | 7.28% | 2,584 2.50% | |
| B | 4.28 | 15.50% | 1,568 1.52% | |
| B | 4.34 | 17.79% | 1,518 1.47% | |
| B | 4.51 | 8.27% | 1,476 1.43% | |
| B | 4.32 | 8.52% | 1,421 1.38% | |
| B | 4.22 | 10.66% | 1,388 1.35% | |
| B | 4.51 | 10.31% | 1,368 1.33% | |
| B | 4.32 | 12.48% | 1,122 1.09% | |
| B | 4.22 | 13.17% | 934 0.91% | |
| B | 4.36 | 13.93% | 847 0.82% | |
| B | 4.38 | 9.17% | 611 0.59% | |
| B | 4.33 | 12.08% | 356 0.34% | |
| B | 4.37 | 5.64% | 266 0.26% | |
| B | 4.21 | 17.98% | 139 0.13% | |
| B | 4.15 | 14.75% | 61 0.06% | |
| C | 4.76 | 10.79% | 2,085 2.02% | |
| C | 4.58 | 10.15% | 1,586 1.54% | |
| C | 4.72 | 4.82% | 1,535 1.49% | |
| C | 4.52 | 11.18% | 1,207 1.17% | |
| C | 4.55 | 10.11% | 722 0.70% | |
| C | 4.50 | 6.85% | 540 0.52% | |
| C | 4.47 | 8.49% | 518 0.50% | |
| C | 4.45 | 10.31% | 417 0.40% | |
| C | 4.66 | 7.67% | 404 0.39% | |
| C | 4.59 | 9.34% | 396 0.38% | |
| C | 4.44 | 9.55% | 199 0.19% | |
| C | 4.57 | 12.70% | 189 0.18% | |
| C | 4.41 | 9.49% | 158 0.15% | |
| D | 5.02 | 8.09% | 2,299 2.23% | |
| D | 4.75 | 9.52% | 1,260 1.22% | |
| D | 4.83 | 8.07% | 991 0.96% | |
| D | 5.10 | 7.33% | 573 0.56% | |
| D | 4.79 | 5.79% | 501 0.49% | |
| D | 4.71 | 7.62% | 420 0.41% | |
| D | 5.20 | 2.14% | 280 0.27% | |
| D | 4.91 | 4.63% | 259 0.25% | |
| D | 4.68 | 6.77% | 133 0.13% |
